UAB "Sunstream LT" — įmonės kodas 302889170
- Įmonės kodas
- 302889170
- PVN nr.
- LT100010721610
- Regionas / savivaldybė
- Šiauliai
- Miestas
- Šiauliai
- Adresas
- Šiauliai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 14-65, LT-78249, 78249 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Wed Oct 10
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2023)
0 €—
Grynasis pelnas (2023)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 42 556 | 70 236 | 162 381 | 144 653 | 54 275 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 0 | 42 556 | 70 236 | 162 381 | 144 653 | 54 275 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 21 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 21 495 | 8 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 49 077 | 32 355 | 39 192 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 14 | 12 | 8 | 3 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 804 | 3 437 | 1 465 | 1 218 | 556 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2 751 | 49 211 | 99 352 | 4 629 | 5 680 | 695 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 26 020 | 69 967 | 37 261 | 46 131 | 78 032 | 51 248 | 51 248 |
| Nuosavas kapitalas | 2 751 | 23 995 | 32 822 | −31 167 | −39 233 | −76 781 | −51 248 | −39 393 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 138 NACE 5611 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Sunstream LT" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 52 vietą tarp 56 „Restoranų veikla“ veiklos srities įmonių Šiauliai. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 51 248 €, o nuosavas kapitalas — −39 393 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "ŠIAULIŲ MAX'as" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "Edesia" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "Šiaulių pieno baras" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "Pozityvita" | Šiauliai | 0 | 0 | 3 |
| UAB "Skaindra" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| MB Restoranas Trys | Šiauliai | 0 | −418 | — |
| MB "Benardas" | Šiauliai | 703 | −3 337 | — |
| MB Pavalgiau | Šiauliai | 1 692 | −640 | — |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Sunstream LT" apyvarta?
2023 m. UAB "Sunstream LT" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Sunstream LT" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Sunstream LT"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Šiauliai.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Sunstream LT"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą