UAB "PINĖTUM" — įmonės kodas 159790994
- Įmonės kodas
- 159790994
- PVN nr.
- LT597909917
- Regionas / savivaldybė
- Kauno r. sav.
- Miestas
- Voškonių k.
- Adresas
- Kauno r. sav., Domeikavos sen., Voškonių k., Taikos g. 7-1, LT-54343, 54343 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Feb 28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2023)
0 €—
Grynasis pelnas (2023)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 146 | 0 | 954 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 40 | 0 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 6 961 | 7 198 | 6 239 | 6 375 | 0 | 6 411 | 6 411 | 6 411 | 6 411 |
| Visi įsipareigojimai | 17 375 | 17 259 | 17 114 | 16 296 | 16 226 | 16 168 | 16 168 | 16 168 | 16 168 |
| Nuosavas kapitalas | −10 414 | −10 061 | −10 875 | −9 921 | −9 755 | −9 757 | −9 757 | −9 757 | −9 757 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 000 NACE 4100 įmonių (2023).
Įsipareigojimų santykis
Trumpai
UAB "PINĖTUM" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 189 vietą tarp 199 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Kauno r. sav.. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 16 168 €, o nuosavas kapitalas — −9 757 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Senasis kluonas" | Ramučių k. | 0 | 0 | — |
| UAB "Būsto pritaikymas" | Garliava | 0 | 0 | — |
| UAB "Tekstūra" | Pavytės k. | 0 | 0 | — |
| UAB "Imlita" | Domeikavos k. | 0 | 0 | — |
| UAB Irmena | Mastaičių k. | 0 | 0 | — |
| UAB "EGSA" | Šakių k. | 0 | 0 | — |
| MB "Horizonto projektai" | Rokų k. | 0 | 0 | — |
| UAB "Virgio statyba" | Garliava | 0 | −368 | 2 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "PINĖTUM" apyvarta?
2023 m. UAB "PINĖTUM" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "PINĖTUM" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "PINĖTUM"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Voškonių k., Kauno r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB "PINĖTUM"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą