UAB "Indigo House" — įmonės kodas 303039876
- Įmonės kodas
- 303039876
- PVN nr.
- LT100007681117
- Regionas / savivaldybė
- Šiauliai
- Miestas
- Šiauliai
- Adresas
- Šiauliai, Bačiūnų g. 12M, LT-77110, 77110 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Tue Apr 09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €▼ 100,0%
Grynasis pelnas (2024)
0 €▼ 100,0%
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 240 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 6 300 | 0 |
| Visos pajamos | 240 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 6 300 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 991 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 1 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 0 | 0 | 0 | 1 282 | 880 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 949 | 110 | 401 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | −949 | −949 | −110 | 881 | 880 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 | 5 792 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 116 NACE 4100 įmonių (2024).
Įsipareigojimų santykis
ROE
Trumpai
UAB "Indigo House" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą, tai yra 100,0% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 155 vietą tarp 161 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Šiauliai. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 880 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Roviza" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "Vaikesta" | Šiauliai | 0 | −1 503 | — |
| UAB "Budinvest" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "BYGGSTA" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| MB "Romkostolia" | Šiauliai | 0 | −365 | — |
| UAB "VG TRADE" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| UAB "Nemarina" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
| MB "Justvalda" | Šiauliai | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Indigo House" apyvarta?
2024 m. UAB "Indigo House" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Indigo House" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Indigo House"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Šiauliai.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Indigo House"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą