VšĮ "Krišnos festivaliai" — įmonės kodas 304368084
- Įmonės kodas
- 304368084
- PVN nr.
- 304368084
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Savanorių pr. 37, LT-44255, 44255 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 8559 — Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- Wed Aug 24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 87 | 69 457 | 86 328 | 49 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 87 | 69 457 | 86 328 | 49 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 10 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 16 593 | 26 599 | 30 932 | 59 984 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 10 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 16 593 | 26 599 | 30 932 | 59 984 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 10 370 | 9 988 | 21 043 | 19 184 | 8 655 | 5 627 | 6 865 | 3 423 | 2 285 |
| Visi įsipareigojimai | 119 | 160 | 362 | 86 | 265 | 267 | 263 | 2 875 | 22 |
| Nuosavas kapitalas | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 921 NACE 8559 įmonių (2024).
Trumpai
VšĮ "Krišnos festivaliai" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 194 vietą tarp 213 „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 22 €, o nuosavas kapitalas — 3 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MARMION UAB | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Regardas" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Filora" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "Mama, tėtis ir aš" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Lite models" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Lietuvos ergoterapeutų draugija | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "Praktinė odontologija" | Kaunas | 0 | −213 | 1 |
| VšĮ TARPTAUTINĖ LYDERYSTĖS AKADEMIJA | Kaunas | 0 | −104 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VšĮ "Krišnos festivaliai" apyvarta?
2024 m. VšĮ "Krišnos festivaliai" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VšĮ "Krišnos festivaliai" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima VšĮ "Krišnos festivaliai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas“ (EVRK 8559), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės VšĮ "Krišnos festivaliai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą