Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas įmonės Lietuvoje (EVRK 0143)
Sekcija A — Žemės ūkis
Aktyvios įmonės (2024)
28
Bendra apyvarta
2,2 mln €▼ 42,6%
Darbuotojai
97
Medianinė marža
0,0%
Augimas (metinis)
−42,6%
Sektoriaus apyvartos raida
Metinė suma, EUR
TOP 28 įmonių — EVRK 0143
Pagal naujausios prieinamos metinės ataskaitos apyvartą.
| # | Įmonė | Regionas | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai | Tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Lietuvos žirgynas" | Vilniaus r. sav. | 919 577 | 105 588 | 70 | |
| 2 | VšĮ "Convivo laisvalaikio centras" | Kauno r. sav. | 280 644 | −90 615 | 6 | |
| 3 | UAB Altrestas | Vilniaus r. sav. | 238 753 | 37 281 | 2 | |
| 4 | ŽŪB "Lumedos agro" | Utenos r. sav. | 148 566 | 2 941 | 2 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Paširvis" | Širvintos | 112 139 | −86 396 | 2 | |
| 6 | MB "Žirgo ranča" | Šiaulių r. sav. | 88 676 | −19 270 | — | |
| 7 | MB Vilnius projects | Vilnius | 68 983 | −22 754 | 1 | |
| 8 | UAB "Ronetus" | Kauno r. sav. | 64 070 | 40 665 | 1 | |
| 9 | UAB "Moranga" | Kauno r. sav. | 47 180 | 5 543 | 1 | |
| 10 | Asocijacija "Sanatorijoje su žirgu" | Druskininkų sav. | 41 599 | 0 | 2 | |
| 11 | Viešoji įstaiga "Rietavo žirgynas" | Rietavo sav. | 41 036 | 404 | 4 | |
| 12 | MB "Rusnės žirgai" | Šilutės r. sav. | 39 278 | 7 | 1 | |
| 13 | Individuali įmonė | Vilniaus r. sav. | 35 966 | 4 243 | 1 | |
| 14 | MB Tobulas žirgas | Vilnius | 33 911 | 2 321 | — | — |
| 15 | MB "Aurora amica" | Vilnius | 28 500 | −38 788 | — | |
| 16 | VšĮ "Elniava" | Kalvarijos sav. | 16 045 | −202 | — | |
| 17 | MB Aditė | Vilnius | 15 920 | 26 | — | — |
| 18 | MB "Grafo žirgai" | Vilnius | 15 450 | 1 545 | — | |
| 19 | Asociacija "Raudoni vakarai" | Vilnius | 10 059 | −133 | — | |
| 20 | UAB "COMANDOR EQUESTRIAN CENTER" | Vilniaus r. sav. | 8 544 | −12 374 | 1 | |
| 21 | UAB "Pajūrio žirgynas" | Klaipėda | 5 025 | −5 918 | 2 | |
| 22 | Asociacija Žirginio sporto klubas "Širvintų žirgai" | Širvintų r. sav. | 4 060 | 0 | — | |
| 23 | Asociacija "Seno žirgo namai" | Vilnius | 3 507 | 509 | — | |
| 24 | VšĮ "Vipra" | Kauno r. sav. | 858 | 810 | — | |
| 25 | Žemės ūkio bendrovė "Pasaga" | Klaipėdos r. sav. | 0 | 0 | — | |
| 26 | VšĮ jojimo klubas "Kalibras" | Kaunas | 0 | 0 | — | |
| 27 | MB "Mts service" | Klaipėda | 0 | 0 | — | |
| 28 | MB "Aksla lt" | Klaipėda | 0 | 0 | — |
Pasiskirstymas pagal regioną
Ataskaitas pateikusios įmonės 2024 m.
| Regionas | Įmonės | Apyvarta | Darbuotojai | Medianinė marža |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus r. sav. | 4 | 1 202 840 | 74 | 11,8% |
| Kauno r. sav. | 3 | 345 572 | 7 | 15,6% |
| Vilnius | 7 | 160 410 | 1 | −1,3% |
| Utenos r. sav. | 1 | 148 566 | 2 | 2,0% |
| Širvintos | 1 | 112 139 | 2 | −77,0% |
| Šiaulių r. sav. | 2 | 88 676 | — | −21,7% |
| Druskininkų sav. | 1 | 41 599 | 2 | 0,0% |
| Rietavo sav. | 1 | 41 036 | 4 | 1,0% |
| Šilutės r. sav. | 1 | 39 278 | 1 | 0,0% |
| Kalvarijos sav. | 1 | 16 045 | — | −1,3% |
| Klaipėda | 3 | 5 025 | 2 | — |
| Širvintų r. sav. | 2 | 4 060 | 1 | — |
| Šiauliai | 1 | — | 1 | — |
Veiklos srities reitingai
Didžiausi darbdaviai arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2024 m.TOP 22 įmonių arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje pagal apyvartą 2024 m.Pelningiausios įmonės arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2024 m.Didžiausi darbdaviai arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2023 m.TOP 22 įmonių arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.Pelningiausios įmonės arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2023 m.Didžiausi darbdaviai arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2022 m.TOP 23 įmonių arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.Pelningiausios įmonės arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas veiklos srityje 2022 m.