UAB "Turizmo paslaugos" — įmonės kodas 304922473
- Įmonės kodas
- 304922473
- PVN nr.
- LT100012286311
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, A. Stulginskio g. 5-45, LT-01115, 01115 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7911 — Kelionių agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Tue Sep 25
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €—
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 63 990 | 40 005 | 0 | — | 0 | 0 |
| Visos pajamos | — | 63 990 | 40 005 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 39 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 3 357 | 39 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 39 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 3 357 | 39 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 14 703 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 15 560 | 40 287 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Nuosavas kapitalas | −857 | −39 905 | −176 | −176 | −176 | −176 | −176 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 267 NACE 7911 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Turizmo paslaugos" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 145 vietą tarp 161 „Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 176 €, o nuosavas kapitalas — −176 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| KULTŪRINIŲ INICIATYVŲ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ANCILIUS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Vegaturas" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SIGIDA" | Vilnius | 0 | −253 | 2 |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Adeona" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| VšĮ "AI-SI" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Klubas "Kelionių vėjas" | Vilnius | 0 | −214 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC TRAVEL SOLUTIONS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Turizmo paslaugos" apyvarta?
2024 m. UAB "Turizmo paslaugos" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Turizmo paslaugos" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Turizmo paslaugos"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kelionių agentūrų veikla“ (EVRK 7911), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Turizmo paslaugos"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą