VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" — įmonės kodas 125300693
- Įmonės kodas
- 125300693
- PVN nr.
- LT253006917
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Jurgio Baltrušaičio g. 9-135, LT-06145, 06145 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7911 — Kelionių agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- Thu Oct 19
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €—
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 75 462 | 66 586 | 124 285 | 164 559 | 33 684 | 12 614 | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 75 462 | 66 586 | 124 285 | 164 559 | 33 684 | 12 614 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 254 | 0 | 6 926 | 6 313 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 6 394 | 0 | 0 | 0 | 3 942 | 12 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 254 | 0 | 6 926 | 6 313 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 6 394 | 0 | 0 | 0 | 3 942 | 12 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 24 789 | 18 462 | 26 752 | 24 146 | 13 027 | 894 | 0 | 0 | 0 |
| Visi įsipareigojimai | 985 | 329 | 1 693 | 1 562 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 24 527 | 18 133 | 25 059 | 22 584 | 12 822 | 894 | 0 | 0 | 0 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 267 NACE 7911 įmonių (2024).
Trumpai
VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 145 vietą tarp 161 „Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 0 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| KULTŪRINIŲ INICIATYVŲ UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "ANCILIUS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Vegaturas" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SIGIDA" | Vilnius | 0 | −253 | 2 |
| UAB "Adeona" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| VšĮ "AI-SI" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Klubas "Kelionių vėjas" | Vilnius | 0 | −214 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC TRAVEL SOLUTIONS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Vilniaus stalo teniso asociacija | Vilnius | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" apyvarta?
2024 m. VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kelionių agentūrų veikla“ (EVRK 7911), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės VIEŠOJI ĮSTAIGA "PROTEŽĖ"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą