UAB "Puodžių namai" — įmonės kodas 304061669
- Įmonės kodas
- 304061669
- PVN nr.
- LT100012398816
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Puodžių g. 12A, LT-44295, 44295 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Tue Jun 16
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €—
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 0 | 0 | — | 571 503 | — | — | — | 0 |
| Visos pajamos | — | 0 | 0 | — | 571 503 | — | — | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 510 | 495 | 229 | 154 | 0 | 10 600 | 606 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 510 | 495 | 229 | 154 | 0 | 10 600 | 606 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 13 600 | 64 | 31 | 1 | 1 | 1 |
| Trumpalaikis turtas | 1 232 | 941 | 712 | 558 | 40 522 | 4 126 | 1 035 | 1 035 | 1 035 |
| Visi įsipareigojimai | 342 | 0 | 0 | 0 | 16 606 | 2 529 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 14 490 | 14 541 | 14 312 | 14 158 | 12 242 | 1 642 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 116 NACE 4100 įmonių (2024).
Įsipareigojimų santykis
ROE
Trumpai
UAB "Puodžių namai" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 627 vietą tarp 660 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 1 036 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Bendra Lietuvos - Čekijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Havirovas" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB Statinių statybos centras | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Kooperatinė statybos bendrovė "Asoleta" | Kaunas | 0 | −32 238 | 2 |
| UAB "Vaidotas ir ko" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Convexita" | Kaunas | 0 | −78 | 1 |
| UAB "Norveita" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "DNR" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Ramūnas ir sūnūs" | Kaunas | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Puodžių namai" apyvarta?
2024 m. UAB "Puodžių namai" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Puodžių namai" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Puodžių namai"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Puodžių namai"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą