UAB "PROTEGAMA" — įmonės kodas 302554706
- Įmonės kodas
- 302554706
- PVN nr.
- 302554706
- Regionas / savivaldybė
- Molėtai
- Miestas
- Molėtai
- Adresas
- Molėtai, Lakštingalos g. 14, LT-33132, 33132 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 3250 — Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Wed Oct 13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 4 099 | 6 544 | 5 160 | 6 698 | 1 270 | 180 | 160 | 90 | 130 | 100 |
| Visos pajamos | 4 099 | 6 544 | 5 160 | 6 698 | 1 270 | 180 | 160 | 90 | 130 | 100 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 1 163 | 0 | 1 398 | 0 | 126 | 112 | 35 | 0 | 46 |
| Grynasis nuostolis | 857 | 0 | 596 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 33 | 1 198 | 602 | 2 000 | 2 000 | 2 125 | 2 237 | 2 273 | 2 247 | 2 293 |
| Visi įsipareigojimai | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 27 | 1 191 | 602 | 2 000 | 2 000 | 2 125 | 2 237 | 2 273 | 2 247 | 2 293 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 351 NACE 3250 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "PROTEGAMA" 2024 m. nurodė 100 € apyvartą, tai yra 23,1% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 1 vietą tarp 1 „Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba“ veiklos srities įmonių Molėtai. Įmonė uždirbo 46 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 46,0%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 2 293 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "SK Dental" | Jakų k. | 130 | −699 | 2 |
| Lietuvos mažųjų optikų asociacija | Panevėžys | 259 | 171 | — |
| Molident MB | Vilnius | 330 | −151 | — |
| MB "Dantų idėja" | Barsūniškių k. | 420 | 399 | — |
| UAB "Geras projektas" | Klaipėda | 601 | 5 060 | — |
| UAB Isences | Kaunas | 992 | −3 602 | 1 |
| MB "Midentė" | Kelmė | 1 040 | 1 040 | — |
| MB "ESTADENT" | Vilnius | 1 080 | 555 | — |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "PROTEGAMA" apyvarta?
2024 m. UAB "PROTEGAMA" nurodė 100 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "PROTEGAMA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 46 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 46,0%.
Kokia veikla užsiima UAB "PROTEGAMA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba“ (EVRK 3250), įsikūrusi Molėtai.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "PROTEGAMA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą