UAB HouseConstruction — įmonės kodas 302666018
- Įmonės kodas
- 302666018
- PVN nr.
- 302666018
- Regionas / savivaldybė
- Šiaulių r. sav.
- Miestas
- Ginkūnų k.
- Adresas
- Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Ginkūnų k., Žeimių g. 6A-41, LT-81486, 81486 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7112 — Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Sep 12
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
——
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 36 178 | 8 205 | 15 585 | 25 827 | 6 141 | 18 677 | 895 | — | — | — |
| Visos pajamos | 36 178 | 8 205 | 15 585 | 25 827 | 6 141 | 18 677 | 895 | — | — | — |
| Pelnas prieš mokesčius | 16 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 16 252 | 828 | 7 744 | 18 314 | 120 | 15 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 7 614 | 7 487 | 6 981 | 4 401 | 4 401 | 4 401 | 4 401 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 81 946 | 70 778 | 64 708 | 99 922 | 78 750 | 91 682 | 88 817 | 100 | 100 | 100 |
| Visi įsipareigojimai | 6 123 | 0 | −14 320 | 0 | 0 | −23 656 | −24 421 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 83 437 | 78 265 | 86 009 | 104 323 | 104 442 | 119 739 | 117 639 | 100 | 100 | 100 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 727 NACE 7112 įmonių (2024).
Įsipareigojimų santykis
ROE
Trumpai
Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 100 €.
Išsami analizė
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar UAB HouseConstruction dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB HouseConstruction?
Pagrindinė veiklos sritis – „Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ (EVRK 7112), įsikūrusi Ginkūnų k., Šiaulių r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB HouseConstruction?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą