UAB "Hornus" — įmonės kodas 304963192
- Įmonės kodas
- 304963192
- PVN nr.
- 304963192
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Partizanų g. 61-806, LT-49282, 49282 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9319 — Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Mon Dec 03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 20 820 | 0 | — | — | — | 0 |
| Visos pajamos | — | 20 820 | 0 | — | — | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 473 | 7 638 | 3 563 | 53 | 78 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 2 382 | 2 650 | 294 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Visi įsipareigojimai | 355 | 8 262 | 9 469 | 9 519 | 9 597 | 9 597 | 9 597 |
| Nuosavas kapitalas | 2 027 | −5 612 | −9 175 | −9 228 | −9 306 | −9 306 | −9 306 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 517 NACE 9319 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Hornus" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 125 vietą tarp 149 „Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 9 597 €, o nuosavas kapitalas — −9 306 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ FUTBOLO CENTRAS | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Vandens slalomo ir turizmo klubas "Yris" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Medžiotojų klubas "Fudo" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Asociacija Sporto klubas "SALTAS" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Stalo tenisininkų asociacija "Topsas" | Kaunas | 0 | −54 | — |
| VšĮ Sklandymo aukšto meistriškumo centras | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Kauno ekstremalaus sporto klubas | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "KREPŠINIO RĖMĖJAS" | Kaunas | 0 | −453 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Hornus" apyvarta?
2024 m. UAB "Hornus" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Hornus" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Hornus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla“ (EVRK 9319), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Hornus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą