UAB "Green Wood Homes" — įmonės kodas 302342322
Dideli įsipareigojimai
- Įmonės kodas
- 302342322
- PVN nr.
- LT100004821311
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Girinaičių g. 16, LT-10151, 10151 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4100 — Naujų pastatų statyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Thu May 21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
0 €—
Grynasis pelnas (2024)
0 €—
Grynojo pelno marža
—
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 81 808 | 227 622 | 280 600 | 57 054 | 38 330 | 35 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 81 808 | 227 622 | 280 600 | 57 054 | 38 330 | 35 052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 56 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 56 242 | 45 698 | 23 199 | 31 115 | 32 066 | 13 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 87 748 | 79 482 | 60 280 | 36 676 | 36 745 | 19 642 | 19 642 | 19 642 | 19 642 | 19 642 |
| Trumpalaikis turtas | 400 583 | 558 748 | 606 560 | 592 138 | 573 024 | 573 885 | 573 885 | 573 885 | 573 885 | 573 885 |
| Visi įsipareigojimai | 513 360 | 708 957 | 760 766 | 753 854 | 766 875 | 764 514 | 764 514 | 764 514 | 764 514 | 764 514 |
| Nuosavas kapitalas | −25 029 | −70 727 | −93 926 | −125 040 | −157 106 | −170 987 | −170 987 | −170 987 | −170 987 | −170 987 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 116 NACE 4100 įmonių (2024).
Įsipareigojimų santykis
Trumpai
UAB "Green Wood Homes" 2024 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 1 319 vietą tarp 1 409 „Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 764 514 €, o nuosavas kapitalas — −170 987 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Naujų pastatų statyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ALNORA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "SOVA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "RĖMĖJAS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "EKSPLOREMA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "MEDEMAS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "TIKIMA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ritista" | Vilnius | 0 | −775 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PERVITA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Green Wood Homes" apyvarta?
2024 m. UAB "Green Wood Homes" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Green Wood Homes" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Green Wood Homes"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Naujų pastatų statyba“ (EVRK 4100), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Green Wood Homes"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą