UAB "ASPIUS" — įmonės kodas 300142141
- Įmonės kodas
- 300142141
- PVN nr.
- LT100001876312
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Taikos pr. 92, LT-51180, 51180 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4763 — Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Sun Sep 04
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 156 593 | 45 398 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Visos pajamos | 156 593 | 45 398 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 16 313 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 5 086 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 14 841 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 5 086 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 35 393 | 7 453 | 4 397 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Visi įsipareigojimai | 34 578 | 1 515 | 3 548 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 |
| Nuosavas kapitalas | 4 342 | 5 938 | 849 | −953 | −953 | −953 | −953 | −953 | −953 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 | 11 584 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 270 NACE 4763 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "ASPIUS" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 46 vietą tarp 50 „Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 957 €, o nuosavas kapitalas — −953 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Robinzonada" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| UAB "Tomasa" | Kaunas | 0 | −2 130 | — |
| UAB "Baltų žūklė" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| VšĮ Lukenskų namai | Kaunas | 0 | 0 | — |
| AD Entertainment, MB | Kaunas | 417 | −10 709 | — |
| MB "Ebma" | Kaunas | 2 544 | −7 418 | — |
| UAB "Dviratinis" | Kaunas | 3 266 | −3 639 | 4 |
| MB Vosyla | Kaunas | 6 510 | −133 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "ASPIUS" apyvarta?
2023 m. UAB "ASPIUS" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "ASPIUS" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "ASPIUS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba“ (EVRK 4763), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "ASPIUS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą