Varėna įmonės
Aktyvios įmonės (2024)
212
Bendra apyvarta
143,8 mln €▲ 2,4%
Darbuotojai
1 391
Medianinė marža
1,8%
Augimas (metinis)
+2,4%
Sektoriaus apyvartos raida
Metinė suma, EUR
Varėna: TOP 100 įmonių
Pagal naujausios prieinamos metinės ataskaitos apyvartą.
| # | Įmonė | Regionas | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai | Tendencija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Varėnos pienelis" | Varėna | 25 025 997 | 1 069 871 | 151 | |
| 2 | UAB "ADEX LT" | Varėna | 11 414 781 | 190 090 | 67 | |
| 3 | UAB "Tandemus" | Varėna | 7 723 221 | 139 720 | 43 | |
| 4 | UAB "Allied Beverages" | Varėna | 7 490 700 | −708 641 | 1 | |
| 5 | UAB "Kevia" | Varėna | 6 054 712 | 451 273 | 67 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "MERKYS" | Varėna | 5 994 127 | 334 360 | 101 | |
| 7 | UAB "TRANSMODA" | Varėna | 5 767 664 | 113 133 | 60 | |
| 8 | MB "Ekostara" | Varėna | 5 408 619 | 74 896 | 1 | |
| 9 | UAB "Baltic Peat" | Varėna | 4 381 710 | 747 557 | 5 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ekoratas" | Varėna | 3 673 307 | 58 337 | 18 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos šiluma" | Varėna | 3 395 426 | 129 096 | 69 | |
| 12 | Valstybės įmonė Varėnos miškų urėdija | Varėna | 3 340 950 | 168 088 | — | |
| 13 | UAB "Savos girios" | Varėna | 2 651 325 | −144 443 | 19 | |
| 14 | Viešoji įstaiga Varėnos ligoninė | Varėna | 2 600 655 | 28 364 | — | — |
| 15 | UAB "Dzūkijos grybai" | Varėna | 2 355 219 | 20 626 | 2 | |
| 16 | MB "Victory Ventures VP" | Varėna | 2 289 786 | 20 133 | — | |
| 17 | "Eurora", UAB | Varėna | 2 180 459 | −106 | 22 | |
| 18 | UAB "Laukgusta" | Varėna | 2 081 217 | 44 421 | 38 | |
| 19 | UAB "RB Transport" | Varėna | 1 955 929 | 78 527 | 7 | |
| 20 | UAB "VYTKERTA" | Varėna | 1 884 659 | −43 702 | 17 | |
| 21 | UAB "Stachelita" | Varėna | 1 731 760 | 275 428 | 2 | |
| 22 | UAB "AS GARANTAS" | Varėna | 1 725 512 | −25 152 | 26 | |
| 23 | EPSILON ENERGO, UAB | Varėna | 1 687 346 | 66 573 | 1 | |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos vandenys" | Varėna | 1 674 491 | 29 904 | 40 | |
| 25 | UAB "Miškinta" | Varėna | 1 666 757 | 116 123 | 24 | |
| 26 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos aplinkotvarkos grupė" | Varėna | 1 634 625 | 102 494 | 36 | |
| 27 | UAB "Log Forest" | Varėna | 1 619 879 | 50 368 | 16 | |
| 28 | UAB TJ Baltic | Varėna | 1 579 132 | 40 540 | 22 | |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ūlė" | Varėna | 1 471 160 | 39 952 | 14 | |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Algistata" | Varėna | 1 461 386 | −28 784 | 12 | |
| 31 | UAB "Alfasis" | Varėna | 1 377 465 | −1 113 | 18 | |
| 32 | UAB "Medienos krovinys" | Varėna | 1 341 437 | 60 965 | 4 | |
| 33 | UAB "AURESTĖJA" | Varėna | 1 301 348 | −13 081 | 16 | |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varbitas" | Varėna | 1 084 547 | 12 169 | 13 | |
| 35 | UAB "DEFENSAS" | Varėna | 973 213 | 85 602 | 6 | |
| 36 | MB "Bodekslitas" | Varėna | 766 797 | 1 525 | — | |
| 37 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos autobusų parkas" | Varėna | 738 004 | −18 094 | 31 | |
| 38 | UAB "STAKA LT" | Varėna | 731 295 | −29 557 | 3 | |
| 39 | Uždaroji akcinė bendrovė Consorfrut Baltic | Varėna | 723 308 | 22 762 | 20 | |
| 40 | Uždaroji akcinė bendrovė "Incha" | Varėna | 682 398 | 10 229 | 10 | |
| 41 | MB "Rimtautas" | Varėna | 662 401 | 4 049 | 3 | |
| 42 | UAB "Emitransa" | Varėna | 617 473 | 3 167 | 14 | |
| 43 | Uždaroji akcinė bendrovė "Erstara" | Varėna | 607 136 | 6 007 | 17 | |
| 44 | Uždaroji akcinė bendrovė "Miško švara" | Varėna | 604 755 | −161 733 | 17 | |
| 45 | UAB "NS LT" | Varėna | 581 194 | 32 455 | 8 | |
| 46 | UAB "Huslita" | Varėna | 567 878 | −154 828 | 19 | |
| 47 | UAB "Variva" | Varėna | 520 066 | 138 807 | 2 | |
| 48 | UAB "LIERUVA" | Varėna | 476 253 | 40 230 | 8 | |
| 49 | Varėnos rajono Dubičių žemės ūkio bendrovė | Varėna | 463 971 | 18 486 | 7 | |
| 50 | UAB "Varėnos prekyba" | Varėna | 461 089 | 24 566 | 16 | |
| 51 | UAB "Vilgusta" | Varėna | 429 774 | 9 496 | 1 | |
| 52 | NEPTŪNO VANDENYS, UAB | Varėna | 419 499 | 13 188 | 2 | |
| 53 | UAB "Irminda" | Varėna | 418 433 | −58 655 | 5 | |
| 54 | UAB "Virgista" | Varėna | 395 749 | −14 204 | 5 | |
| 55 | UAB "SIGDANAS" | Varėna | 342 061 | 3 616 | 3 | |
| 56 | UAB "Askerta" | Varėna | 339 498 | 8 405 | 1 | |
| 57 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varmesta" | Varėna | 310 049 | 4 711 | 13 | |
| 58 | UAB ADN Logistic | Varėna | 304 121 | 5 064 | 5 | |
| 59 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pirčiupių užeiga" | Varėna | 302 911 | −4 879 | 15 | |
| 60 | MB "Provizija" | Varėna | 299 602 | 140 711 | — | |
| 61 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos melioracija" | Varėna | 289 342 | −62 365 | 19 | |
| 62 | Uždaroji akcinė bendrovė "Edvima" | Varėna | 277 600 | −56 726 | 14 | |
| 63 | UAB "Juremis" | Varėna | 275 503 | 48 886 | 4 | |
| 64 | UAB "AUTLITAS" | Varėna | 270 795 | −14 816 | 3 | |
| 65 | UAB "Transitnet baltic" | Varėna | 266 092 | 14 122 | 8 | |
| 66 | UAB "Veldinga" | Varėna | 220 515 | 8 712 | 3 | |
| 67 | UAB "Danticum" | Varėna | 213 555 | 946 | 7 | |
| 68 | UAB "Envosa" | Varėna | 208 752 | 19 898 | 6 | |
| 69 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos dujos" | Varėna | 207 730 | −13 804 | 8 | |
| 70 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos komunalinis ūkis" | Varėna | 201 901 | −14 678 | 15 | |
| 71 | UAB "Inžinerinių paslaugų spektras" | Varėna | 194 601 | −11 731 | 7 | |
| 72 | UAB "Smaližė" | Varėna | 192 909 | 835 | 6 | |
| 73 | UAB "Anbesta" | Varėna | 185 542 | 7 324 | 2 | |
| 74 | UAB "Juodoji orchidėja" | Varėna | 177 133 | 951 | 7 | |
| 75 | UAB "Transgeta" | Varėna | 176 199 | −24 809 | 5 | |
| 76 | UAB "Rikoda" | Varėna | 175 180 | 3 640 | 4 | |
| 77 | MB "Trys mėsininkai" | Varėna | 173 677 | −1 742 | 2 | |
| 78 | Lietuvos interneto paslaugų teikėjų asociacija | Varėna | 173 414 | −21 559 | 1 | |
| 79 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos ritualinės paslaugos" | Varėna | 172 293 | 219 136 | 6 | |
| 80 | Uždaroji akcinė bendrovė "Merkio kraštas" | Varėna | 164 530 | 39 742 | 7 | |
| 81 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos knyga" | Varėna | 156 433 | 3 104 | 3 | |
| 82 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lavadis" | Varėna | 153 825 | 200 | 3 | |
| 83 | UAB "Deimedis LT" | Varėna | 150 738 | 11 333 | 2 | |
| 84 | Uždaroji akcinė bendrovė M nord | Varėna | 148 364 | 19 608 | 4 | |
| 85 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dantuva" | Varėna | 148 147 | 11 707 | 6 | |
| 86 | Varėnos rajono visuomeninė organizacija "Ištieskime ranką vaikui" | Varėna | 138 226 | 124 400 | 7 | |
| 87 | UAB "Korsega" | Varėna | 123 798 | 5 238 | 3 | |
| 88 | MB "Karčita" | Varėna | 120 753 | 26 362 | — | |
| 89 | UAB "Rimtransa" | Varėna | 118 826 | 13 868 | 6 | |
| 90 | MB Techny | Varėna | 107 150 | 2 509 | — | |
| 91 | UAB "Dinelta" | Varėna | 97 190 | −1 751 | 2 | |
| 92 | MB "Prostela" | Varėna | 94 741 | 14 269 | — | |
| 93 | UAB "Ramgita" | Varėna | 91 089 | 1 757 | 4 | |
| 94 | UAB "PROJMONTA" | Varėna | 90 378 | −6 030 | 4 | |
| 95 | UAB Varėnos veterinarijos vaistinė | Varėna | 88 925 | 10 820 | 2 | |
| 96 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vipreka" | Varėna | 88 282 | −59 399 | 4 | |
| 97 | MB "Rytų azimutas" | Varėna | 86 183 | 7 980 | — | |
| 98 | UAB Apskaita TAU | Varėna | 83 072 | 29 368 | 2 | |
| 99 | Varėnos krašto vietos veiklos grupė | Varėna | 82 946 | 0 | 3 | |
| 100 | UAB "NEDAS" | Varėna | 78 758 | −14 290 | 5 |
Pagrindinės veiklos sritys
Veiklos sritys, turinčios bent 10 įmonių 2024 m.
| Veiklos sritis (EVRK) | Įmonės | Apyvarta | Medianinė marža |
|---|---|---|---|
| 4941 — Krovininis kelių transportas | 19 | 22 978 289 | 2,0% |
| 9499 — Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla | 11 | 93 913 | 0,0% |
Varėna reitingai
Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2024 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2024 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Naujos įmonės Varėna savivaldybėje, veikusios 2024 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2024 m.Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2023 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2023 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Didžiausius įsipareigojimus turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Naujos įmonės Varėna savivaldybėje, veikusios 2023 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2023 m.Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2022 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2022 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2022 m.Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2021 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2021 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2021 m.Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2020 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2020 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2020 m.Didžiausi darbdaviai Varėna savivaldybėje 2019 m.Didžiausią nuosavą kapitalą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.Didžiausios Varėna įmonės pagal apyvartą 2019 m.Sparčiausiai augančios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.Didžiausią pelno maržą turinčios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.Pelningiausios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.Labiausiai apyvartą sumažinusios įmonės Varėna savivaldybėje 2019 m.