MB "Dainitus" — įmonės kodas 304989746
- Įmonės kodas
- 304989746
- PVN nr.
- 304989746
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Nevėžio g. 20-23, LT-35133, 35133 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4312 — Žemės darbai statybos aikštelėse
- Teisinė forma
- Mažoji bendrija
- Registracijos data
- Mon Jan 14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 7 173 | 3 685 | 9 075 | 3 070 | 6 140 | 2 520 |
| Visos pajamos | 7 173 | 3 685 | 9 075 | 3 070 | 6 140 | 2 520 |
| Pelnas prieš mokesčius | 761 | 0 | 833 | 0 | 0 | 917 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 3 622 | 0 | 9 567 | 1 248 | 0 |
| Grynasis pelnas | 761 | 0 | 820 | 0 | 0 | 917 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 3 622 | 0 | 9 567 | 1 248 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 22 089 | 17 099 | 12 109 | 7 119 | 2 129 | 851 |
| Trumpalaikis turtas | 3 292 | 4 288 | 4 735 | 3 250 | 3 412 | 789 |
| Visi įsipareigojimai | 21 664 | 15 993 | 10 872 | 6 178 | 10 977 | 8 679 |
| Nuosavas kapitalas | 3 717 | 5 394 | 5 972 | 4 191 | −5 436 | −7 039 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 486 NACE 4312 įmonių (2024).
Trumpai
MB "Dainitus" 2024 m. nurodė 2 520 € apyvartą, tai yra 59,0% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 10 vietą tarp 11 „Žemės darbai statybos aikštelėse“ veiklos srities įmonių Panevėžys. Įmonė uždirbo 917 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 36,4%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 8 679 €, o nuosavas kapitalas — −7 039 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Žemės darbai statybos aikštelėse“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Pagravita" | Panevėžys | 13 800 | 777 | 2 |
| UAB "Skorpionas 7" | Panevėžys | 16 208 | 81 | — |
| Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Aukštadvario drenažas" | Panevėžys | 28 929 | 0 | — |
| Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Sidabravo drenažas" | Panevėžys | 29 242 | 0 | — |
| inBALTO, UAB | Panevėžys | 33 311 | −7 846 | 2 |
| MB "Govas" | Panevėžys | 48 294 | 14 924 | — |
| Melioracijos sistemų naudotojų asociacija "Medeikių drenažas" | Panevėžys | 48 618 | 0 | — |
| MB "Rendas" | Panevėžys | 92 621 | 51 357 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra MB "Dainitus" apyvarta?
2024 m. MB "Dainitus" nurodė 2 520 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar MB "Dainitus" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 917 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 36,4%.
Kokia veikla užsiima MB "Dainitus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Žemės darbai statybos aikštelėse“ (EVRK 4312), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės MB "Dainitus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą