Žvejų klubas "Žvejo tribūna" — įmonės kodas 302753028
- Įmonės kodas
- 302753028
- PVN nr.
- 302753028
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Dariaus ir Girėno g. 21-3, LT-92254, 92254 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9499 — Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2012-03-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 5 564 | 6 365 | 5 860 | 6 387 | 5 656 | 3 790 | 6 383 | 7 605 | 11 125 | 10 204 | 4 184 |
| Visos pajamos | 5 564 | 6 365 | 5 860 | 6 387 | 5 656 | 3 790 | 6 383 | 7 605 | 11 125 | 10 204 | 4 184 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 69 | 0 | 0 | 311 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 69 | 0 | 0 | 311 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 362 | 212 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 1 871 | 1 414 | 1 928 | 1 116 | 634 | 1 670 | 6 754 | 9 874 | 13 448 | 17 050 | 12 716 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 410 | 413 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 186 |
| Nuosavas kapitalas | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 703 | 221 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 |
Trumpai
Žvejų klubas "Žvejo tribūna" 2025 m. nurodė 4 184 € apyvartą, tai yra 59,0% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,0%. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 186 €, o nuosavas kapitalas — 223 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Baltijos pramogų asociacija | Klaipėda | 10 275 | 5 740 | — |
| Boulingo klubas "KLAIPĖDOS BŪRYS" | Klaipėda | 9 851 | 0 | — |
| Asociacija Vitės bendruomenė | Klaipėda | 11 110 | −7 437 | — |
| Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugija "Azeris" | Klaipėda | 8 895 | 0 | — |
| Melnragės bendruomenė | Klaipėda | 12 004 | 552 | — |
| Klaipėdos kurčiųjų jaunimo organizacija | Klaipėda | 12 035 | 106 | — |
| Asociacija "Varliukai" | Klaipėda | 7 936 | 0 | 1 |
| Klaipėdos universiteto studentų sąjunga | Klaipėda | 7 492 | 2 994 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Žvejų klubas "Žvejo tribūna" apyvarta?
2025 m. Žvejų klubas "Žvejo tribūna" nurodė 4 184 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Žvejų klubas "Žvejo tribūna" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,0%.
Kokia veikla užsiima Žvejų klubas "Žvejo tribūna"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla“ (EVRK 9499), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės Žvejų klubas "Žvejo tribūna"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą