VšĮ "Šis tas" — įmonės kodas 304183609
- Įmonės kodas
- 304183609
- PVN nr.
- 304183609
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Medeinos g. 11-82, LT-06141, 06141 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9312 — Sporto klubų veikla
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- 2016-02-24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvarta (2024)
4 578 €▼ 13,4%
Grynasis pelnas (2024)
−846 €▼ 224,1%
Grynojo pelno marža
−18,5%
Darbuotojai
——
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 2 262 | 771 | 2 749 | 2 263 | 0 | 2 235 | 4 332 | 5 287 | 4 578 |
| Visos pajamos | 2 262 | 771 | 2 749 | 2 263 | 0 | 2 235 | 4 332 | 5 287 | 4 578 |
| Pelnas prieš mokesčius | 293 | 2 115 | 4 208 | 313 | 0 | 3 345 | 1 592 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 846 |
| Grynasis pelnas | 279 | 2 115 | 4 208 | 313 | 0 | 3 345 | 1 592 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 846 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 443 | 573 | 1 862 | 2 175 | 2 116 | 2 603 | — | 3 934 | 3 089 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | — | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 430 | 573 | 1 862 | 2 175 | 1 478 | 2 603 | 4 195 | 3 934 | 3 089 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 860 NACE 9312 įmonių (2024).
Grynojo pelno marža
Įsipareigojimų santykis
ROE
Trumpai
VšĮ "Šis tas" 2024 m. nurodė 4 578 € apyvartą, tai yra 13,4% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 338 vietą tarp 552 „Sporto klubų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 846 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 3 089 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Sporto klubų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| VšĮ "Bokso klubas Saulėtekis" | Vilnius | 4 591 | 0 | 1 |
| STALO TENISO MOKYKLA | Vilnius | 4 592 | 701 | 2 |
| Asociacija "Diplomatų sporto klubas" | Vilnius | 4 552 | −301 | — |
| MB The pilates | Vilnius | 4 635 | −27 759 | 1 |
| VšĮ sporto klubas "Sportuokime LT" | Vilnius | 4 507 | 1 005 | 1 |
| Lietuvos cornhole federacija | Vilnius | 4 499 | −50 874 | — |
| VŠĮ Vilniaus m. krepšinio gerbėjai | Vilnius | 4 672 | 0 | — |
| Karių motociklininkų klubas "Perkūnas" | Vilnius | 4 390 | 1 814 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VšĮ "Šis tas" apyvarta?
2024 m. VšĮ "Šis tas" nurodė 4 578 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VšĮ "Šis tas" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 846 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima VšĮ "Šis tas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Sporto klubų veikla“ (EVRK 9312), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės VšĮ "Šis tas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą