VšĮ "Prevencijos kodas" — įmonės kodas 304566931
- Įmonės kodas
- 304566931
- PVN nr.
- LT100011768219
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Dociškių g. 7-80, LT-06154, 06154 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6910 — Teisinė veikla
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- 2017-07-07
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2017–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 18 733 | 37 684 | 19 032 | 20 665 | 27 910 | 14 028 | 15 883 |
| Visos pajamos | 0 | 18 733 | 37 684 | 19 032 | 20 665 | 27 910 | 14 028 | 15 883 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 3 101 | 22 245 | 11 027 | 0 | 7 858 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 778 | 0 | 6 677 | 447 |
| Grynasis pelnas | 0 | 3 101 | 22 245 | 11 027 | 0 | 7 465 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 778 | 0 | 6 677 | 447 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 873 | 565 | 16 521 | 26 488 | 20 930 |
| Trumpalaikis turtas | 192 | 4 422 | 28 175 | 41 383 | 34 999 | 26 995 | 19 010 | 17 176 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 65 | 238 | 2 684 | 163 | 118 | 12 923 | 5 978 |
| Nuosavas kapitalas | 192 | 3 293 | 25 538 | 36 565 | 31 787 | 39 252 | 32 575 | 32 128 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 449 NACE 6910 įmonių (2024).
Trumpai
VšĮ "Prevencijos kodas" 2024 m. nurodė 15 883 € apyvartą, tai yra 13,2% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 249 vietą tarp 420 „Teisinė veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 447 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 5 978 €, o nuosavas kapitalas — 32 128 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Teisinė veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| VšĮ IdealSolFin | Vilnius | 15 769 | −175 | 1 |
| VšĮ Ekonominių teismo ekspertizių centras | Vilnius | 16 050 | −6 719 | 1 |
| MB "Olix" | Vilnius | 15 650 | 13 848 | — |
| UAB "Remiva" | Vilnius | 15 623 | −3 840 | — |
| MB "Arapaima" | Vilnius | 15 479 | 6 130 | — |
| UAB "Reglamentas" | Vilnius | 15 119 | −1 460 | 2 |
| UAB GIUSY | Vilnius | 15 062 | −5 868 | 1 |
| MB "Pirkimų partneris" | Vilnius | 14 999 | 11 056 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VšĮ "Prevencijos kodas" apyvarta?
2024 m. VšĮ "Prevencijos kodas" nurodė 15 883 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VšĮ "Prevencijos kodas" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 447 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi VšĮ "Prevencijos kodas"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima VšĮ "Prevencijos kodas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Teisinė veikla“ (EVRK 6910), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės VšĮ "Prevencijos kodas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą