VšĮ "Gera augti tėvynėje" — įmonės kodas 304111809
- Įmonės kodas
- 304111809
- PVN nr.
- LT100012608315
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Salomėjos Nėries g. 83-62, LT-06331, 06331 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7810 — Įdarbinimo agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- Mon Oct 19
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 1 917 | 716 | 21 681 | 45 340 | 5 567 | 96 | 120 | 114 | 16 | 0 |
| Visos pajamos | 0 | 1 917 | 716 | 21 681 | 45 340 | 5 567 | 96 | 120 | 114 | 16 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 160 | 112 | 68 | 102 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 81 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 002 | 160 | 112 | 68 | 102 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Trumpalaikis turtas | 406 | 86 | 126 | 1 212 | 1 217 | 341 | 139 | — | — | — | — |
| Visi įsipareigojimai | 3 | 41 | 0 | 100 | 1 106 | 390 | 300 | 331 | 330 | 330 | 331 |
| Nuosavas kapitalas | 100 | 45 | 126 | 1 112 | 111 | −49 | −161 | −229 | −330 | −330 | −331 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 223 NACE 7810 įmonių (2025).
Trumpai
VšĮ "Gera augti tėvynėje" 2025 m. nurodė 0 € apyvartą, tai yra 100,0% mažiau nei 2024 m. ir užėmė 119 vietą tarp 127 „Įdarbinimo agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 331 €, o nuosavas kapitalas — −331 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Įdarbinimo agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Global fabric supply" | Vilnius | 1 000 | 85 | — |
| UAB "Aramis Work" | Vilnius | 1 092 | −24 882 | 2 |
| UAB "Baltbuy" | Vilnius | 1 672 | −98 | — |
| MB "ERDMĖ" | Vilnius | 1 700 | 49 | — |
| MB "Glowork Baltic" | Vilnius | 1 995 | −17 | — |
| UAB "Livandas" | Vilnius | 2 700 | −12 604 | 2 |
| UAB "NILARA" | Vilnius | 3 537 | −7 127 | 2 |
| Hiremedics UAB | Vilnius | 3 763 | −1 130 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VšĮ "Gera augti tėvynėje" apyvarta?
2025 m. VšĮ "Gera augti tėvynėje" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VšĮ "Gera augti tėvynėje" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima VšĮ "Gera augti tėvynėje"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Įdarbinimo agentūrų veikla“ (EVRK 7810), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės VšĮ "Gera augti tėvynėje"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą