VšĮ "Detalijus" — įmonės kodas 303394425
- Įmonės kodas
- 303394425
- PVN nr.
- LT100008911918
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, J. Savickio g. 4-7, LT-01108, 01108 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7414 — Kita specializuota projektavimo veikla
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- 2014-09-18
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 20 783 | 11 750 | 11 348 | 8 525 | 18 671 | 8 811 | 7 475 | 8 365 | 2 342 | 21 526 |
| Visos pajamos | 20 783 | 11 750 | 11 348 | 8 525 | 18 671 | 8 811 | 7 475 | 8 365 | 2 342 | 21 526 |
| Pelnas prieš mokesčius | 5 771 | 0 | 207 | 56 | 7 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 075 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 5 139 | 0 |
| Grynasis pelnas | 5 771 | 0 | 207 | 56 | 7 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 075 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 1 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 152 | 5 139 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 14 924 | 17 825 | 18 034 | 17 956 | 25 143 | 23 893 | 22 643 | 21 394 | 20 144 | 18 894 |
| Trumpalaikis turtas | 9 090 | 3 701 | 4 311 | 4 675 | 4 855 | 7 854 | 8 756 | 6 757 | 2 886 | 14 507 |
| Visi įsipareigojimai | 2 695 | 1 857 | 2 297 | 2 504 | 2 714 | 3 290 | 3 432 | 3 244 | 3 262 | 3 288 |
| Nuosavas kapitalas | 21 319 | 19 667 | 19 874 | 19 930 | 27 059 | 27 059 | 27 059 | 24 907 | 19 768 | 29 843 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 147 NACE 7414 įmonių (2024).
Trumpai
VšĮ "Detalijus" 2024 m. nurodė 21 526 € apyvartą, tai yra 819,1% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 46 vietą tarp 72 „Kita specializuota projektavimo veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 10 075 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 46,8%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 3 288 €, o nuosavas kapitalas — 29 843 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kita specializuota projektavimo veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB Projektavimo studija | Vilnius | 21 946 | 11 824 | — |
| MB "S3V" | Vilnius | 22 142 | −8 375 | 2 |
| UAB "Kava ir antys" | Vilnius | 23 400 | 13 608 | — |
| MB Dizaino praktika | Vilnius | 18 820 | 18 428 | — |
| UAB "Business Traffic" | Vilnius | 18 300 | 16 587 | 1 |
| MB "Du ir du" | Vilnius | 17 572 | 6 579 | — |
| UAB "Subjektas" | Vilnius | 25 760 | 256 | 1 |
| "Gedo" UAB | Vilnius | 15 977 | −5 457 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra VšĮ "Detalijus" apyvarta?
2024 m. VšĮ "Detalijus" nurodė 21 526 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar VšĮ "Detalijus" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 10 075 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 46,8%.
Kiek darbuotojų turi VšĮ "Detalijus"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima VšĮ "Detalijus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kita specializuota projektavimo veikla“ (EVRK 7414), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės VšĮ "Detalijus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą