Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS" — įmonės kodas 125989772
- Įmonės kodas
- 125989772
- PVN nr.
- 125989772
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Keramikų g. 106-1, LT-10255, 10255 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 9412 — Profesinių narystės organizacijų veikla
- Teisinė forma
- Asociacija
- Registracijos data
- 2002-09-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 278 | 0 | 0 | 476 | 485 | 262 | 324 | 220 | 207 | 315 | 385 |
| Visos pajamos | 278 | 0 | 0 | 476 | 485 | 262 | 324 | 220 | 207 | 315 | 385 |
| Pelnas prieš mokesčius | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 282 | 173 | 153 | 261 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 284 | 45 | 170 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 |
| Grynasis pelnas | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 282 | 173 | 153 | 261 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 284 | 45 | 170 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 409 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 282 | 434 | 897 | 727 | 573 | 793 | 1 074 | 1 247 | 1 399 | 1 660 | 1 660 |
| Visi įsipareigojimai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trumpai
Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS" 2025 m. nurodė 385 € apyvartą, tai yra 22,2% daugiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 1 409 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 0 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Profesinių narystės organizacijų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos psichoterapijos draugija | Vilnius | 320 | −216 | — |
| VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PENSININKŲ SĄJUNGA | Vilnius | 310 | 0 | — |
| GYVYBINGOS ŠEIMOS KLUBAS "ATEITIS" | Vilnius | 308 | 260 | — |
| Inovatyvios medicinos draugija | Vilnius | 307 | 0 | — |
| Visuomeninė organizacija "Poetinis Druskininkų ruduo" | Vilnius | 304 | 0 | 0 |
| LDK valdovo Vytenio Buivydo Gediminaičių dinastijos bajorų aristokratų palikuonių teisių gynimo asociacija | Vilnius | 297 | 0 | — |
| VILNIAUS SVEIKUOLIŲ KLUBAS "SATVA" | Vilnius | 291 | −2 580 | — |
| VILNIAUS DVIRAČIŲ SPORTO KLUBAS "VITUS" | Vilnius | 347 | −370 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS" apyvarta?
2025 m. Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS" nurodė 385 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 1 409 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Profesinių narystės organizacijų veikla“ (EVRK 9412), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Vilniaus miesto sportinės žūklės klubas "PRO CARPIUS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą