Viešoji įstaiga "Cinerama" — įmonės kodas 126172499
- Įmonės kodas
- 126172499
- PVN nr.
- LT100005686117
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Paupio g. 33A, LT-11341, 11341 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5911 — Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
- Teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- Registracijos data
- Thu Mar 13
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 47 857 | 41 608 | 33 688 | 30 552 | 24 493 | 14 945 | 28 954 | 3 513 | 0 |
| Visos pajamos | 47 857 | 41 608 | 33 688 | 30 552 | 24 493 | 14 945 | 28 954 | 3 513 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 6 661 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 6 396 | 4 271 | 6 208 | 0 | 625 | 4 654 | 0 | 172 | 50 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 6 661 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 6 396 | 4 271 | 6 208 | 0 | 625 | 4 654 | 0 | 172 | 50 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 743 | 455 | 168 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 57 604 | 5 991 | 6 804 | 6 651 | 6 563 | 3 338 | 17 967 | 299 | 249 |
| Visi įsipareigojimai | 54 689 | 8 090 | 14 823 | 7 730 | 8 099 | 9 529 | 15 497 | 0 | 0 |
| Nuosavas kapitalas | 2 915 | −1 356 | −7 564 | −911 | −1 535 | −6 190 | 471 | 299 | 249 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 339 NACE 5911 įmonių (2023).
Trumpai
Viešoji įstaiga "Cinerama" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą, tai yra 100,0% mažiau nei 2022 m. ir užėmė 260 vietą tarp 278 „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 50 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 0 €, o nuosavas kapitalas — 249 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Viešoji įstaiga "NEŽINOMŲJŲ KLANAS" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "DOKUMENTIKA" | Vilnius | 0 | −1 960 | — |
| Viešoji įstaiga "Medialita" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga Jono Meko vardo kino centras | Vilnius | 0 | 0 | — |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA "FILMŲ KOPA" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Virginijaus studija" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "510" | Vilnius | 0 | 0 | — |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kivis" | Vilnius | 0 | 0 | — |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Viešoji įstaiga "Cinerama" apyvarta?
2023 m. Viešoji įstaiga "Cinerama" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Viešoji įstaiga "Cinerama" dirba pelningai?
2023 m. įmonė patyrė 50 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima Viešoji įstaiga "Cinerama"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (EVRK 5911), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Viešoji įstaiga "Cinerama"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą