Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus" — įmonės kodas 125989249
- Įmonės kodas
- 125989249
- PVN nr.
- LT259892414
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Buivydiškių g. 6-103, LT-07193, 07193 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6920 — Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2002-06-28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 8 376 | 8 378 | 3 073 | — | — | 1 600 | — | — | — | 84 |
| Visos pajamos | 8 376 | 8 378 | 3 073 | — | — | 1 600 | — | — | — | 84 |
| Pelnas prieš mokesčius | 1 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 1 141 | 1 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 5 807 | 9 660 | 8 999 | 2 099 | 2 183 | 7 048 | 8 890 | 9 447 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 9 976 | 7 212 | 4 548 | 1 831 | 25 | 1 | 141 | 94 | 46 | 492 |
| Trumpalaikis turtas | 161 443 | 162 665 | 156 259 | 149 565 | 141 418 | 133 610 | 130 195 | 123 295 | 118 142 | 107 651 |
| Visi įsipareigojimai | 8 952 | 26 995 | 24 619 | 24 628 | 25 002 | 20 411 | 20 414 | 20 397 | 20 967 | 21 880 |
| Nuosavas kapitalas | 162 467 | 143 508 | 137 701 | 128 041 | 119 042 | 116 943 | 114 760 | 107 712 | 98 822 | 89 375 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 2 599 NACE 6920 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus" 2024 m. nurodė 84 € apyvartą ir užėmė 1 299 vietą tarp 1 344 „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 9 447 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 21 880 €, o nuosavas kapitalas — 89 375 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Frankita" | Vilnius | 70 | 19 | 1 |
| Europos finansų centras, UAB | Vilnius | 100 | −19 131 | 1 |
| FINLEG Accounting, UAB | Vilnius | 63 | −953 | 1 |
| Apskaitos klanas MB | Vilnius | 60 | −60 | — |
| VšĮ "Aurora Equestrian" | Vilnius | 110 | 0 | 1 |
| UAB "PROFUNDO" | Vilnius | 57 | −2 221 | 1 |
| VšĮ "Konsultacijų bankas" | Vilnius | 55 | 0 | — |
| UAB "Finita plius" | Vilnius | 50 | 8 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus" nurodė 84 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 9 447 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“ (EVRK 6920), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "Totamus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą