Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" — įmonės kodas 111614335
- Įmonės kodas
- 111614335
- PVN nr.
- LT116143314
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Kaimelio g. 13, LT-07100, 07100 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1997-12-05
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 2 971 392 | 2 992 663 | 3 342 604 | 3 634 925 | 3 951 862 | 3 959 510 | 4 894 966 | 5 899 872 | 5 358 099 | 5 098 139 |
| Visos pajamos | 2 971 392 | 2 992 663 | 3 342 604 | 3 634 925 | 3 951 862 | 3 959 510 | 4 894 966 | 5 899 872 | 5 358 099 | 5 098 139 |
| Pelnas prieš mokesčius | 105 637 | 151 759 | 140 137 | 286 955 | 353 816 | 367 301 | 507 397 | 483 452 | 250 202 | 172 797 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 94 411 | 126 908 | 116 466 | 240 497 | 294 040 | 313 184 | 427 381 | 406 479 | 209 518 | 141 617 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ilgalaikis turtas | 7 702 | 8 249 | 7 321 | 4 620 | 3 178 | 7 686 | 6 721 | 4 964 | 8 943 | 5 471 |
| Trumpalaikis turtas | 907 536 | 1 017 277 | 1 243 590 | 1 153 105 | 1 221 384 | 1 340 220 | 1 896 310 | 1 763 513 | 1 740 089 | 1 653 255 |
| Visi įsipareigojimai | 698 210 | 686 186 | 793 543 | 458 196 | 232 599 | 542 532 | 1 172 492 | 1 135 321 | 903 991 | 677 376 |
| Nuosavas kapitalas | 217 028 | 343 936 | 460 402 | 700 899 | 994 939 | 808 123 | 735 504 | 641 983 | 851 501 | 993 118 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 | 14 104 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 309 NACE 4683 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" 2024 m. nurodė 5 098 139 € apyvartą, tai yra 4,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 48 vietą tarp 572 „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 141 617 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 2,8%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 9 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 677 376 €, o nuosavas kapitalas — 993 118 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "CONKRETA" | Vilnius | 5 083 548 | −86 535 | 10 |
| UAB Baumit | Vilnius | 5 271 437 | 43 835 | 13 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "S.K.S." | Vilnius | 4 924 789 | 400 087 | 27 |
| UAB UNISOLE | Vilnius | 5 425 795 | −9 616 | 3 |
| UAB "Quick Garden" | Vilnius | 4 732 535 | 886 455 | 21 |
| UAB "Orex Group" | Vilnius | 4 679 298 | 212 894 | 7 |
| BMI Lietuva UAB | Vilnius | 4 648 425 | −258 910 | 12 |
| UAB "LIGNUM FORMA" | Vilnius | 5 611 245 | 295 498 | 8 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" nurodė 5 098 139 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 141 617 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 2,8%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 9 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "SOUDAL"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą