Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka" — įmonės kodas 111830774
- Įmonės kodas
- 111830774
- PVN nr.
- LT118307716
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Klaipėdos g. 67, LT-37106, 37106 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4712 — Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2003-12-22
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 876 918 | 983 715 | 867 121 | 727 457 | 709 361 | 686 898 | 714 152 | 429 188 |
| Visos pajamos | 876 918 | 983 715 | 867 121 | 727 457 | 709 361 | 686 898 | 714 152 | 429 188 |
| Pelnas prieš mokesčius | 26 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 25 341 | 0 | 0 | 0 | 3 090 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 31 302 | 60 686 | 31 530 | 0 | 66 189 | 53 345 | 97 739 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Ilgalaikis turtas | 1 810 | 1 539 | 849 | 249 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 102 928 | 90 019 | 68 419 | 56 772 | 104 626 | 19 162 | 35 397 | 13 099 |
| Visi įsipareigojimai | 92 066 | 113 345 | 126 134 | 84 586 | 97 783 | 76 940 | 149 579 | 225 206 |
| Nuosavas kapitalas | 12 672 | −18 631 | −59 239 | −30 083 | 4 537 | −61 652 | −114 997 | −212 736 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 461 NACE 4712 įmonių (2022).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka" 2022 m. nurodė 429 188 € apyvartą, tai yra 39,9% mažiau nei 2021 m. ir užėmė 6 vietą tarp 50 „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Panevėžys. Įmonė metus baigė patyrusi 97 739 € grynąjį nuostolį. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 225 206 €, o nuosavas kapitalas — −212 736 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Dobė" | Panevėžys | 406 321 | 28 127 | 4 |
| UAB "Viskas reklamai" | Panevėžys | 401 395 | 8 804 | 5 |
| UAB "Lileila" | Panevėžys | 529 345 | 36 593 | 4 |
| UAB "Šviestuvų pasaulis LT" | Panevėžys | 289 989 | 19 852 | 2 |
| UAB "Forsena" | Panevėžys | 609 547 | 110 887 | 2 |
| UAB "N33" | Panevėžys | 633 771 | −9 198 | 10 |
| MB "Tomreka" | Panevėžys | 180 708 | 911 | 3 |
| MB "Gedsauga" | Panevėžys | 144 972 | 2 533 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka" apyvarta?
2022 m. Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka" nurodė 429 188 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka" dirba pelningai?
2022 m. įmonė patyrė 97 739 € grynąjį nuostolį.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kita nespecializuota mažmeninė prekyba“ (EVRK 4712), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "Select rinka"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą