Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA" — įmonės kodas 140359147
- Įmonės kodas
- 140359147
- PVN nr.
- LT403591410
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Blušių g. 30, LT-92285, 92285 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5630 — Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1991-09-12
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 45 686 | 49 355 | 74 486 | 78 591 | 81 179 | 66 801 | 55 805 | 121 591 | 119 037 | 86 831 |
| Visos pajamos | 45 686 | 49 355 | 74 486 | 78 591 | 81 179 | 66 801 | 55 805 | 121 591 | 119 037 | 86 831 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 4 894 | 17 807 | 290 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 15 861 | 17 910 | 1 038 | 4 949 | 8 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 103 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 986 | 4 894 | 17 807 | 290 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 15 861 | 17 910 | 1 038 | 4 949 | 8 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 103 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 1 253 | 638 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 1 022 | 1 148 | 1 642 | 1 335 | 1 401 | 3 477 | 2 721 | 2 293 | 4 228 | 1 230 |
| Visi įsipareigojimai | 33 258 | 35 829 | 28 878 | 29 365 | 34 904 | 28 994 | 23 344 | 5 109 | 6 753 | 36 858 |
| Nuosavas kapitalas | −30 983 | −34 043 | −27 081 | −28 030 | −33 503 | −25 517 | −20 623 | −2 816 | −2 525 | −35 628 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 295 NACE 5630 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA" 2024 m. nurodė 86 831 € apyvartą, tai yra 27,1% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 21 vietą tarp 33 „Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė metus baigė patyrusi 33 103 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 36 858 €, o nuosavas kapitalas — −35 628 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Otardita" | Klaipėda | 84 759 | −28 732 | 6 |
| UAB "Pajūrio pramogos" | Klaipėda | 93 617 | −60 446 | 10 |
| UAB "Demitus" | Klaipėda | 97 281 | −10 077 | — |
| UAB "Trys natos" | Klaipėda | 73 059 | 6 350 | 6 |
| MB "Ievos vynas" | Klaipėda | 104 426 | 902 | 5 |
| UAB "Skonio forma" | Klaipėda | 111 478 | −28 379 | — |
| UAB "Margas vėjas" | Klaipėda | 56 761 | −37 354 | 6 |
| Mažoji bendrija Yzigou | Klaipėda | 56 077 | 1 866 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 76. vieta — Pelningiausios įmonės gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla veiklos srityje 2022 m.
- 97. vieta — Didžiausi darbdaviai gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA" nurodė 86 831 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 33 103 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla“ (EVRK 5630), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė Prekybos namai "VASADA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą