Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA" — įmonės kodas 148363286
- Įmonės kodas
- 148363286
- PVN nr.
- LT483632811
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Nemuno g. 79, LT-37355, 37355 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2000-06-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 6 192 | 34 729 | 51 321 | 77 007 | 42 354 | 40 710 | 39 590 | 36 253 | 22 148 |
| Visos pajamos | 0 | 6 192 | 34 729 | 51 321 | 77 007 | 42 354 | 40 710 | 39 590 | 36 253 | 22 148 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 24 681 | 17 200 | 9 991 | 3 996 | 6 716 | 6 879 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 9 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 164 | 26 818 |
| Grynasis pelnas | 0 | 132 997 | 23 020 | 16 187 | 8 330 | 3 341 | 5 704 | 5 943 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 9 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 164 | 26 818 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 35 225 | 33 120 | 30 635 | 28 340 | 29 577 | 26 361 | 23 145 | 20 734 | 99 476 | 102 334 |
| Trumpalaikis turtas | 209 269 | 138 356 | 120 037 | 126 481 | 133 010 | 105 879 | 116 482 | 127 802 | 42 735 | 29 731 |
| Visi įsipareigojimai | 331 074 | 271 145 | 218 603 | 206 024 | 204 325 | 170 649 | 172 305 | 175 271 | 175 765 | 192 266 |
| Nuosavas kapitalas | −86 580 | −99 219 | −67 931 | −51 203 | −41 738 | −38 409 | −32 678 | −26 735 | −33 554 | −60 201 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA" 2024 m. nurodė 22 148 € apyvartą, tai yra 38,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 106 vietą tarp 146 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Panevėžys. Įmonė metus baigė patyrusi 26 818 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 192 266 €, o nuosavas kapitalas — −60 201 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sportinės aviakonstrukcijos" | Panevėžys | 20 947 | 11 607 | 1 |
| UAB "Valonė" | Panevėžys | 20 872 | 873 | 3 |
| CONSULTING ALLIANCE North Lithuania, UAB | Panevėžys | 23 745 | 1 679 | 2 |
| UAB "Sprendimų partneriai" | Panevėžys | 20 010 | −66 592 | 1 |
| UAB "Panevėžio vaisiai ir daržovės" | Panevėžys | 24 384 | −6 474 | 1 |
| "Eumona", UAB | Panevėžys | 24 499 | −4 265 | 1 |
| UAB Optimus RES | Panevėžys | 19 752 | −49 254 | 1 |
| UAB "VIKTOPA" | Panevėžys | 19 641 | 1 658 | 2 |
Įtraukta į reitingus
- 36. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2024 m.▲ 2 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 38. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA" nurodė 22 148 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 26 818 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "PICTURA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą