Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA" — įmonės kodas 121085439
- Įmonės kodas
- 121085439
- PVN nr.
- LT210854314
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Gedimino pr. 5, LT-01103, 01103 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1991-12-02
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 42 183 | 29 581 | 45 883 | 49 402 | 68 290 | 58 869 | 55 658 | 50 710 | 63 837 | 59 270 |
| Visos pajamos | 42 183 | 29 581 | 45 883 | 49 402 | 68 290 | 58 869 | 55 658 | 50 710 | 63 837 | 59 270 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 902 | 0 | 8 864 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 28 072 | 23 123 | 4 061 | 41 931 | 58 338 | 63 427 | 81 084 | 0 | 54 912 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 182 | 0 | 8 465 |
| Grynasis nuostolis | 28 072 | 23 123 | 4 061 | 41 931 | 58 338 | 63 427 | 81 084 | 0 | 54 912 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 304 499 | 384 711 | 401 846 | 744 631 | 652 886 | 601 161 | 479 181 | 357 290 | 461 237 | 433 815 |
| Trumpalaikis turtas | 142 972 | 67 235 | 36 157 | 40 950 | 92 351 | 96 032 | 148 074 | 379 051 | 183 307 | 197 490 |
| Visi įsipareigojimai | 248 666 | 147 916 | 149 025 | 532 265 | 565 825 | 581 311 | 592 534 | 440 015 | 403 130 | 381 426 |
| Nuosavas kapitalas | 198 805 | 292 416 | 279 924 | 237 992 | 179 654 | 116 228 | 35 144 | 296 326 | 241 414 | 249 879 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 | 123 520 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA" 2024 m. nurodė 59 270 € apyvartą, tai yra 7,2% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 1 309 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 8 465 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 14,3%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 381 426 €, o nuosavas kapitalas — 249 879 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "AV Inox" | Vilnius | 59 136 | 160 393 | 1 |
| UAB "Kupčiai" | Vilnius | 59 078 | 13 498 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KULGINTA" | Vilnius | 59 547 | 9 539 | 2 |
| UAB "Bonus fons" | Vilnius | 58 966 | 2 350 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SATURIJUS" | Vilnius | 59 574 | 5 825 | 2 |
| G.Q.F., UAB | Vilnius | 59 663 | 43 148 | — |
| UAB "Snieginta" | Vilnius | 58 869 | 270 388 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAPITALO RENTA" | Vilnius | 58 794 | 1 605 | 1 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA" nurodė 59 270 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 8 465 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 14,3%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "PERSONA BONA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą