Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA" — įmonės kodas 148430913
- Įmonės kodas
- 148430913
- PVN nr.
- LT484309113
- Regionas / savivaldybė
- Panevėžys
- Miestas
- Panevėžys
- Adresas
- Panevėžys, Tulpių g. 1A, LT-35195, 35195 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2001-11-09
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 72 294 | — | 73 894 | 114 130 | 82 392 | 25 009 | 6 600 | 19 000 | 34 650 | 10 000 |
| Visos pajamos | 72 294 | — | 73 894 | 114 130 | 82 392 | 25 009 | 6 600 | 19 000 | 34 650 | 10 000 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 569 | 0 | 406 | 7 461 | 3 815 | 9 178 | 11 996 | 164 | 999 | 1 341 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 135 | 0 | 345 | 6 342 | 3 243 | 7 611 | 10 197 | 139 | 849 | 1 140 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 72 443 | 59 643 | 50 871 | 50 607 | 36 677 | 26 526 | 23 049 | 20 376 | 15 698 | 15 698 |
| Trumpalaikis turtas | 24 244 | 37 617 | 46 439 | 57 981 | 65 394 | 82 916 | 81 141 | 83 407 | 86 233 | 87 920 |
| Visi įsipareigojimai | 81 242 | 81 256 | 80 974 | 86 068 | 76 377 | 75 613 | 60 164 | 59 618 | 56 917 | 57 465 |
| Nuosavas kapitalas | 15 445 | 16 288 | 16 633 | 22 975 | 26 218 | 33 829 | 44 026 | 44 165 | 45 014 | 46 153 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA" 2024 m. nurodė 10 000 € apyvartą, tai yra 71,1% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 124 vietą tarp 146 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Panevėžys. Įmonė uždirbo 1 140 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 11,4%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, tai yra 33,3% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 57 465 €, o nuosavas kapitalas — 46 153 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Vestrus" prekyba | Panevėžys | 10 046 | −3 469 | — |
| UAB "LITNORA" | Panevėžys | 9 600 | 4 271 | 1 |
| UAB "Argintra" | Panevėžys | 9 500 | −1 542 | 1 |
| "Lapės NT", UAB | Panevėžys | 10 770 | 4 381 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BAZALTAS" | Panevėžys | 8 823 | −612 | 2 |
| UAB Krekenavos ūkis | Panevėžys | 8 668 | −3 343 | 1 |
| UAB "Puikus laimikis" | Panevėžys | 8 625 | −10 433 | 1 |
| UAB "Vygauta" | Panevėžys | 8 400 | 4 700 | — |
Įtraukta į reitingus
- 72. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2024 m.▼ 33 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 39. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Panevėžys) 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA" nurodė 10 000 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 1 140 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 11,4%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Panevėžys.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "PANTUSA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą