Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" — įmonės kodas 132816735
- Įmonės kodas
- 132816735
- PVN nr.
- LT328167314
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Kęstučio g. 46A-1, LT-44308, 44308 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7111 — Architektūros veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1991-05-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 165 759 | 242 349 | 270 665 | 277 154 | 210 673 | 95 817 | 111 658 | 297 105 | 171 880 | 205 350 |
| Visos pajamos | 165 759 | 242 349 | 270 665 | 277 154 | 210 673 | 95 817 | 111 658 | 297 105 | 171 880 | 205 350 |
| Pelnas prieš mokesčius | 5 447 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 668 | 7 942 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 9 321 | 15 810 | 22 577 | 41 421 | 22 925 | 0 | 0 | 10 973 |
| Grynasis pelnas | 4 259 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 668 | 7 942 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 9 321 | 15 810 | 22 577 | 41 421 | 22 925 | 0 | 0 | 10 973 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 127 862 | 275 574 | 253 603 | 216 699 | 195 108 | 163 836 | 150 938 | 132 649 | 118 922 | 104 609 |
| Trumpalaikis turtas | 356 010 | 199 245 | 95 455 | 73 228 | 51 435 | 39 829 | 52 272 | 194 604 | 120 002 | 84 967 |
| Visi įsipareigojimai | 83 101 | 108 632 | 77 238 | 41 795 | 21 658 | 20 275 | 43 305 | 98 533 | 31 416 | 9 193 |
| Nuosavas kapitalas | 400 771 | 364 030 | 275 741 | 254 731 | 228 308 | 186 887 | 163 362 | 214 854 | 213 220 | 183 447 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 832 NACE 7111 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" 2024 m. nurodė 205 350 € apyvartą, tai yra 19,5% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 44 vietą tarp 212 „Architektūros veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė metus baigė patyrusi 10 973 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 20,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 9 193 €, o nuosavas kapitalas — 183 447 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Architektūros veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "BALTICAN LTD" | Kaunas | 205 188 | 92 684 | 1 |
| UAB "Kreiva linija" | Kaunas | 198 765 | 20 468 | 3 |
| UAB "Šlamas ir partneriai" | Kaunas | 218 582 | 120 443 | 3 |
| UAB "Statprojektas" | Kaunas | 222 055 | 37 531 | 4 |
| UAB "Ergoarchitektūra" | Kaunas | 181 738 | −28 008 | — |
| MB "TRIMATĖS IDĖJOS" | Kaunas | 230 776 | 107 529 | — |
| UAB "Tipinis projektas" | Kaunas | 231 720 | −4 785 | 8 |
| MB "X-ARCH" | Kaunas | 177 805 | 323 | 4 |
Įtraukta į reitingus
- 94. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės architektūros veikla veiklos srityje 2024 m.
- 9. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės architektūros veikla veiklos srityje 2022 m.
- 95. vieta — Pelningiausios įmonės architektūros veikla veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" nurodė 205 350 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "JAS" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 10 973 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "JAS"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "JAS"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Architektūros veikla“ (EVRK 7111), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "JAS"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą