Uždaroji akcinė bendrovė "Irva" — įmonės kodas 169861913
- Įmonės kodas
- 169861913
- PVN nr.
- LT698619113
- Regionas / savivaldybė
- Plungė
- Miestas
- Plungė
- Adresas
- Plungė, E. Pliaterytės g. 5, LT-90160, 90160 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1992-07-31
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 38 311 | 46 407 | 31 758 | 30 871 | 31 912 | 30 223 | 29 683 | 45 141 | 44 150 | 44 752 | 43 671 |
| Visos pajamos | 38 311 | 46 407 | 31 758 | 30 871 | 31 912 | 30 223 | 29 683 | 45 141 | 44 150 | 44 752 | 43 671 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 1 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 0 | 223 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 6 333 | 10 499 | 6 841 | 0 | 1 648 | 676 | 2 827 | 173 | 0 | 1 081 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 411 | 0 | 187 |
| Grynasis nuostolis | 6 333 | 10 499 | 6 841 | 0 | 1 648 | 676 | 2 827 | 173 | 0 | 1 081 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 1 434 | 748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 458 | 1 051 |
| Trumpalaikis turtas | 31 075 | 20 062 | 15 650 | 13 688 | 12 151 | 11 233 | 10 282 | 10 235 | 11 217 | 8 724 | 9 484 |
| Visi įsipareigojimai | 3 673 | 2 473 | 2 098 | 1 408 | 1 519 | 1 278 | 3 153 | 3 280 | 0 | 2 822 | 2 988 |
| Nuosavas kapitalas | 28 836 | 18 337 | 13 552 | 12 280 | 10 632 | 9 956 | 7 130 | 6 956 | 8 441 | 7 360 | 7 547 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 | 19 519 |
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "Irva" 2025 m. nurodė 43 671 € apyvartą, tai yra 2,4% mažiau nei 2024 m.. Įmonė uždirbo 187 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,4%. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 2 988 €, o nuosavas kapitalas — 7 547 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Skaidera" | Plungė | 60 631 | 20 690 | 1 |
| UAB "Venkona" | Plungė | 25 136 | −10 010 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gepreka" | Plungė | 19 617 | 1 323 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos suvenyras" | Plungė | 72 449 | 9 490 | 4 |
| UAB "Baltų delikatesai" | Plungė | 12 519 | 1 528 | 2 |
| Mažoji bendrija "Gamino Domino" | Plungė | 12 319 | −2 370 | — |
| UAB "MV BYGG" | Plungė | 94 321 | 5 352 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Plungės buitis" | Plungė | 104 923 | −57 182 | 4 |
Įtraukta į reitingus
- 9. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Plungė) 2024 m.
- 14. vieta — TOP 20 įmonių nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Plungė) pagal apyvartą 2024 m.
- 9. vieta — Didžiausi darbdaviai nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Plungė) 2023 m.
- 11. vieta — Pelningiausios įmonės nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Plungė) 2023 m.
- 14. vieta — TOP 20 įmonių nekilnojamasis turtas veiklos srityje (Plungė) pagal apyvartą 2023 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "Irva" apyvarta?
2025 m. Uždaroji akcinė bendrovė "Irva" nurodė 43 671 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "Irva" dirba pelningai?
Taip. 2025 m. įmonė uždirbo 187 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,4%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Irva"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "Irva"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Plungė.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "Irva"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą