Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas" — įmonės kodas 134787727
- Įmonės kodas
- 134787727
- PVN nr.
- LT347877219
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Vaižganto g. 9A-29, LT-44225, 44225 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 3100 — Baldų gamyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1996-09-04
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 140 097 | 94 098 | 129 115 | 215 819 | 267 530 | 51 737 | 36 774 | 53 452 |
| Visos pajamos | 140 097 | 94 098 | 129 115 | 215 819 | 267 530 | 51 737 | 36 774 | 53 452 |
| Pelnas prieš mokesčius | 29 620 | 0 | 0 | 12 015 | 33 011 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 12 495 | 737 | 0 | 0 | 12 194 | 12 975 | 16 113 |
| Grynasis pelnas | 25 177 | 0 | 0 | 11 474 | 28 781 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 12 495 | 737 | 0 | 0 | 12 194 | 12 975 | 16 113 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 21 | 22 | 9 | 6 | 6 |
| Ilgalaikis turtas | 11 161 | 11 098 | 10 345 | 11 946 | 40 253 | 33 709 | 27 349 | 21 062 |
| Trumpalaikis turtas | 94 692 | 76 339 | 71 260 | 80 948 | 81 602 | 78 388 | 64 358 | 63 637 |
| Visi įsipareigojimai | 67 954 | 62 033 | 56 938 | 56 752 | 56 932 | 59 368 | 51 953 | 61 058 |
| Nuosavas kapitalas | 37 899 | 25 404 | 24 667 | 36 142 | 64 923 | 52 729 | 39 754 | 23 641 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 056 NACE 3100 įmonių (2022).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas" 2022 m. nurodė 53 452 € apyvartą, tai yra 45,4% daugiau nei 2021 m. ir užėmė 114 vietą tarp 166 „Baldų gamyba“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė metus baigė patyrusi 16 113 € grynąjį nuostolį. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 6 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 61 058 €, o nuosavas kapitalas — 23 641 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Baldų gamyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Ademyra, UAB | Kaunas | 53 497 | −101 363 | 3 |
| UAB "Regieka" | Kaunas | 55 928 | −4 057 | 2 |
| UAB "Lukandra" | Kaunas | 50 680 | −16 797 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Medžio interjeras" | Kaunas | 50 442 | 726 | 4 |
| UAB "Kantuva" | Kaunas | 50 279 | −6 380 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Vidvalis" | Kaunas | 50 076 | −38 731 | 5 |
| MB Pradžiai pradžia | Kaunas | 49 734 | 10 123 | — |
| MB "Atspalvis" | Kaunas | 49 637 | 2 998 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas" apyvarta?
2022 m. Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas" nurodė 53 452 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas" dirba pelningai?
2022 m. įmonė patyrė 16 113 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 6 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Baldų gamyba“ (EVRK 3100), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "Festonas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą