UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA" — įmonės kodas 111712441
- Įmonės kodas
- 111712441
- PVN nr.
- LT117124410
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Ugniagesių g. 12, LT-02244, 02244 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4683 — Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2000-09-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 1 609 396 | 1 778 575 | 1 295 423 | 1 731 295 | 1 178 690 | 1 491 918 | 1 522 295 | 2 168 059 | 1 729 641 | 1 575 348 |
| Visos pajamos | 1 609 396 | 1 778 575 | 1 295 423 | 1 731 295 | 1 178 690 | 1 491 918 | 1 522 295 | 2 168 059 | 1 729 641 | 1 575 348 |
| Pelnas prieš mokesčius | 36 683 | 64 995 | 5 261 | 27 396 | 0 | 59 035 | 83 633 | 3 220 | 97 529 | 179 541 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 31 011 | 55 200 | 4 412 | 23 215 | 0 | 51 415 | 70 925 | 2 427 | 82 493 | 152 068 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 28 396 | 22 481 | 40 190 | 35 267 | 30 239 | 35 070 | 31 246 | 37 227 | 71 583 | 95 525 |
| Trumpalaikis turtas | 494 756 | 388 750 | 460 558 | 433 271 | 628 373 | 483 200 | 489 151 | 553 011 | 786 870 | 858 100 |
| Visi įsipareigojimai | 199 736 | 88 049 | 174 061 | 124 706 | 347 587 | 156 007 | 116 025 | 196 761 | 161 424 | 337 042 |
| Nuosavas kapitalas | 323 416 | 323 615 | 328 027 | 345 360 | 312 114 | 363 529 | 405 044 | 395 706 | 466 434 | 618 502 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 309 NACE 4683 įmonių (2024).
Trumpai
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA" 2024 m. nurodė 1 575 348 € apyvartą, tai yra 8,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 118 vietą tarp 572 „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 152 068 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 9,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 337 042 €, o nuosavas kapitalas — 618 502 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "ARVIELĖ" | Vilnius | 1 582 986 | 153 342 | 7 |
| UAB "Vitelas" | Vilnius | 1 592 465 | 303 042 | 1 |
| UAB "Moderni izoliacija" | Vilnius | 1 616 908 | 13 731 | 2 |
| UAB "ARGILLA" | Vilnius | 1 622 159 | 4 698 | 2 |
| UAB "Daistera" | Vilnius | 1 629 415 | 54 093 | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SIDABRINIS KRIOKLYS" | Vilnius | 1 633 769 | 57 573 | 4 |
| UAB "Pakas LT" | Vilnius | 1 507 035 | 5 029 | 11 |
| UAB SFIBRAL ON | Vilnius | 1 652 193 | 142 617 | 3 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA" apyvarta?
2024 m. UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA" nurodė 1 575 348 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 152 068 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 9,7%.
Kiek darbuotojų turi UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba“ (EVRK 4683), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKSPOSTATYBA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą