Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA" — įmonės kodas 123625072
- Įmonės kodas
- 123625072
- PVN nr.
- LT236250716
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Švitrigailos g. 3-1, LT-03110, 03110 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7911 — Kelionių agentūrų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1996-06-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2021, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 377 538 | 375 920 | 377 714 | 302 609 | 197 475 | 23 495 | 6 975 |
| Visos pajamos | 377 538 | 375 920 | 377 714 | 302 609 | 197 475 | 23 495 | 6 975 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 11 764 | 22 403 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 31 297 | 30 858 | 0 | 0 | 34 378 | 32 256 | 14 693 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 11 764 | 20 864 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 31 297 | 30 858 | 0 | 0 | 34 378 | 32 256 | 14 693 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 12 | 11 | 7 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 166 797 | 140 337 | 114 474 | 52 053 | 2 032 | 2 032 | 902 |
| Trumpalaikis turtas | 42 422 | 25 249 | 72 231 | 127 566 | 120 500 | 107 517 | 92 295 |
| Visi įsipareigojimai | 76 330 | 64 725 | 74 253 | 45 926 | 25 523 | 41 515 | 39 856 |
| Nuosavas kapitalas | 132 889 | 102 041 | 113 804 | 134 668 | 100 290 | 68 034 | 53 341 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 17 377 | 17 377 | 17 377 | 17 377 | 17 377 | 17 377 | 17 377 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 220 NACE 7911 įmonių (2021).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA" 2021 m. nurodė 6 975 € apyvartą, tai yra 70,3% mažiau nei 2020 m. ir užėmė 112 vietą tarp 149 „Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 14 693 € grynąjį nuostolį. 2021 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, tai yra 28,6% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 39 856 €, o nuosavas kapitalas — 53 341 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Kelionių agentūrų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Fly relax" | Vilnius | 7 141 | 2 854 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AAA WRISLIT" | Vilnius | 6 656 | 12 150 | 4 |
| UAB "Viliota" ir partneriai | Vilnius | 7 399 | −13 | 1 |
| UAB "Primum travel" | Vilnius | 6 490 | −31 130 | 2 |
| UAB "Kupe travel" | Vilnius | 8 155 | 1 326 | 1 |
| UAB "MARGOS" | Vilnius | 8 184 | 2 447 | 1 |
| MB "Kelionių taupyklė" | Vilnius | 5 626 | 3 419 | — |
| UAB "Baltic Destination Management" | Vilnius | 8 410 | −2 671 | 3 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA" apyvarta?
2021 m. Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA" nurodė 6 975 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA" dirba pelningai?
2021 m. įmonė patyrė 14 693 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA"?
2021 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Kelionių agentūrų veikla“ (EVRK 7911), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "DAIGERA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą