Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra" — įmonės kodas 152706787
- Įmonės kodas
- 152706787
- PVN nr.
- LT527067811
- Regionas / savivaldybė
- Neringa
- Miestas
- Neringa
- Adresas
- Neringa, Preilos g. 15-2 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1991-04-24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 116 342 | 143 259 | 143 724 | 107 125 | 135 331 | 135 927 | 128 897 | 118 630 | 123 928 | 127 349 | 158 938 |
| Visos pajamos | 116 342 | 143 259 | 143 724 | 107 125 | 135 331 | 135 927 | 128 897 | 118 630 | 123 928 | 127 349 | 158 938 |
| Pelnas prieš mokesčius | 7 966 | 13 355 | 23 274 | 35 768 | 45 014 | 35 607 | 24 173 | 13 612 | 22 610 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 139 | 2 241 |
| Grynasis pelnas | 6 771 | 11 352 | 19 783 | 30 403 | 38 262 | 30 266 | 20 547 | 11 570 | 19 089 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 139 | 2 241 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 5 724 | 4 757 | 3 045 | 3 085 | 8 779 | 6 552 | 15 140 | 11 425 | 8 010 | 3 646 | 27 845 |
| Trumpalaikis turtas | 2 919 | 11 316 | 30 697 | 62 470 | 96 327 | 127 268 | 139 774 | 149 314 | 175 163 | 137 024 | 108 802 |
| Visi įsipareigojimai | 10 386 | 6 557 | 4 539 | 5 904 | 7 155 | 5 497 | 6 140 | 417 | 3 795 | 2 680 | 1 006 |
| Nuosavas kapitalas | −1 743 | 9 609 | 29 392 | 59 795 | 98 057 | 128 323 | 148 870 | 160 441 | 179 530 | 138 391 | 136 150 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra" 2025 m. nurodė 158 938 € apyvartą, tai yra 24,8% daugiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 2 241 € grynąjį nuostolį. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 006 €, o nuosavas kapitalas — 136 150 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Preila" | Neringa | 130 083 | 33 903 | 5 |
| UAB "Neringos būstas" | Neringa | 130 675 | 12 688 | — |
| Svarbi žuvis Preila, UAB | Neringa | 138 277 | −67 745 | 5 |
| UAB "Jaukra" | Neringa | 116 233 | 29 259 | 3 |
| Individuali įmonė | Neringa | 108 864 | 13 267 | 5 |
| MB Kioskelis | Neringa | 151 756 | 64 041 | 3 |
| MB "Narushi Nida" | Neringa | 90 088 | −13 301 | 6 |
| UAB "Sena sodyba" | Neringa | 168 978 | 53 310 | 6 |
Įtraukta į reitingus
- 22. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Neringa) 2024 m.▲ 3 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 25. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Neringa) 2023 m.
- 34. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės Neringa savivaldybėje 2019 m.
- 82. vieta — Pelningiausios įmonės Neringa savivaldybėje 2019 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra" apyvarta?
2025 m. Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra" nurodė 158 938 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 2 241 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Neringa.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "Aušra"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą