Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA" — įmonės kodas 124206287
- Įmonės kodas
- 124206287
- PVN nr.
- LT242062811
- Regionas / savivaldybė
- Vilniaus r. sav.
- Miestas
- Juodšilių k.
- Adresas
- Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Baltosios Vokės g. 36, LT-14101, 14101 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4711 — Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1997-10-01
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 92 391 | 83 119 | 85 568 | 100 127 | 131 896 | 155 609 | — | 149 035 | 165 450 |
| Visos pajamos | 92 391 | 83 119 | 85 568 | 100 127 | 131 896 | 155 609 | — | 149 035 | 165 450 |
| Pelnas prieš mokesčius | 988 | 0 | 0 | 0 | 11 238 | 8 314 | 0 | 0 | 175 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 9 337 | 6 772 | 6 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 988 | 0 | 0 | 0 | 11 068 | 8 189 | 0 | 315 | 164 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 9 337 | 6 772 | 6 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 4 186 | 4 186 | 3 564 | 2 945 | 2 325 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 10 558 | 2 791 | 5 880 | 27 143 | 43 469 | 36 854 | 17 029 | 45 391 | 43 121 |
| Visi įsipareigojimai | 8 564 | 10 134 | 19 374 | 46 824 | 51 462 | 34 518 | 13 693 | 41 740 | 39 306 |
| Nuosavas kapitalas | 6 180 | −3 157 | −9 930 | −16 736 | −5 668 | 2 521 | 3 336 | 3 651 | 3 815 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 978 NACE 4711 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA" 2024 m. nurodė 165 450 € apyvartą, tai yra 11,0% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 31 vietą tarp 48 „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ veiklos srities įmonių Vilniaus r. sav.. Įmonė uždirbo 164 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,1%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, tai yra 50,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 39 306 €, o nuosavas kapitalas — 3 815 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Olgrita" | Šumsko mstl. | 173 806 | −19 664 | 4 |
| UAB "Vorsana" | Nemenčinė | 150 995 | −18 885 | 3 |
| UAB "Vikvoitra" | Paberžės k. | 131 862 | −5 817 | 2 |
| UAB "Alzimija" | Didžiosios Riešės k. | 122 477 | 458 | 8 |
| MB Jumbo charge | Kreivalaužių k. | 119 575 | 15 258 | — |
| UAB LOEDA | Papiškių k. | 211 960 | −13 200 | — |
| MB "Ribartas" | Avižienių k. | 102 763 | 4 898 | 1 |
| UAB "EDVALITA" | Buivydžių I k. | 229 283 | −840 | 3 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA" nurodė 165 450 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 164 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,1%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nespecializuota mažmeninė prekyba daugiausia maisto produktais, gėrimais ar tabako gaminiais“ (EVRK 4711), įsikūrusi Juodšilių k., Vilniaus r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "ANJANA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą