Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA" — įmonės kodas 121697824
- Įmonės kodas
- 121697824
- PVN nr.
- LT216978219
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Konstitucijos pr. 12, LT-09308, 09308 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6820 — Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 1992-11-02
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 255 849 | 219 062 | 202 168 | 128 006 | 181 580 | 114 155 | 93 501 | 134 581 | 209 218 | 190 553 |
| Visos pajamos | 255 849 | 219 062 | 202 168 | 128 006 | 181 580 | 114 155 | 93 501 | 134 581 | 209 218 | 190 553 |
| Pelnas prieš mokesčius | 47 944 | 0 | 28 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 544 | 1 509 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 8 408 | 0 | 29 025 | 6 734 | 126 188 | 114 589 | 120 868 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 45 672 | 0 | 27 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 544 | 1 509 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 8 408 | 0 | 29 025 | 6 734 | 126 188 | 114 589 | 120 868 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Ilgalaikis turtas | 2 200 837 | 2 077 369 | 1 880 869 | 1 761 980 | 1 640 564 | 1 527 121 | 1 269 749 | 1 155 023 | 4 011 642 | 4 720 622 |
| Trumpalaikis turtas | 629 522 | 642 045 | 399 789 | 320 785 | 338 525 | 323 875 | 331 451 | 310 335 | 409 143 | 426 643 |
| Visi įsipareigojimai | 1 943 004 | 1 908 804 | 1 456 744 | 1 410 280 | 1 381 675 | 1 380 363 | 1 244 294 | 1 229 972 | 1 236 118 | 1 875 100 |
| Nuosavas kapitalas | 887 355 | 810 610 | 823 914 | 672 485 | 597 414 | 471 569 | 356 980 | 236 112 | 3 270 656 | 3 272 165 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 | 262 058 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 085 NACE 6820 įmonių (2024).
Trumpai
Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA" 2024 m. nurodė 190 553 € apyvartą, tai yra 8,9% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 849 vietą tarp 2 047 „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 1 509 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 0,8%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, tai yra 25,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 1 875 100 €, o nuosavas kapitalas — 3 272 165 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Turto ir verslo sprendimai" | Vilnius | 190 551 | 28 966 | 2 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Londvil" | Vilnius | 190 717 | 40 006 | 4 |
| UAB "Stikliai investicijos" | Vilnius | 190 364 | 21 210 | 4 |
| UAB "KNV 4" | Vilnius | 190 293 | 483 970 | 1 |
| UAB UH2 | Vilnius | 190 000 | −743 000 | 1 |
| UAB "Saratogos NT" | Vilnius | 191 127 | 63 432 | 1 |
| UAB "J. P. K. investicijos" | Vilnius | 191 211 | −267 447 | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MINSANDA" | Vilnius | 191 723 | 72 331 | 2 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA" apyvarta?
2024 m. Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA" nurodė 190 553 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 1 509 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 0,8%.
Kiek darbuotojų turi Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas“ (EVRK 6820), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės Uždaroji akcinė bendrovė "ALSUNGA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą