UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" — įmonės kodas 142162294
- Įmonės kodas
- 142162294
- PVN nr.
- LT421622917
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Danės g. 9-34, LT-92117, 92117 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 2223 — Plastikinių durų ir langų gamyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2003-09-29
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 1 138 034 | 1 463 479 | 1 571 697 | 1 344 513 | 733 609 | 399 597 | 634 460 | 531 351 | 280 639 | 314 302 |
| Visos pajamos | 1 138 034 | 1 463 479 | 1 571 697 | 1 344 513 | 733 609 | 399 597 | 634 460 | 531 351 | 280 639 | 314 302 |
| Pelnas prieš mokesčius | 55 670 | 84 814 | 51 351 | 25 057 | 1 710 | 1 961 | 3 776 | 0 | 0 | 68 268 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 418 | 89 471 | 0 |
| Grynasis pelnas | 47 313 | 73 930 | 45 280 | 21 220 | 570 | 1 475 | 3 170 | 0 | 0 | 65 092 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 418 | 89 471 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 50 552 | 38 954 | 31 362 | 15 396 | 6 638 | 3 420 | 2 120 | 4 810 | 3 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 216 718 | 276 994 | 298 889 | 505 955 | 420 310 | 418 970 | 464 885 | 355 177 | 323 772 | 15 457 |
| Visi įsipareigojimai | 213 408 | 236 660 | 282 079 | 497 381 | 401 872 | 395 556 | 436 948 | 351 384 | 404 557 | 31 147 |
| Nuosavas kapitalas | 53 862 | 79 792 | 48 972 | 24 892 | 25 462 | 26 937 | 30 107 | 8 689 | −80 782 | −15 690 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 64 NACE 2223 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" 2024 m. nurodė 314 302 € apyvartą, tai yra 12,0% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 2 vietą tarp 2 „Plastikinių durų ir langų gamyba“ veiklos srities įmonių Klaipėda. Įmonė uždirbo 65 092 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 20,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, tai yra 85,7% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 31 147 €, o nuosavas kapitalas — −15 690 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Plastikinių durų ir langų gamyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "SADVITA" | Klaipėda | 191 578 | −74 809 | 5 |
| UAB "Gunva" | Alytus | 311 344 | −87 547 | — |
| "SAWAS", UAB | Panevėžys | 318 812 | 12 800 | 7 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Isveta" ir Ko | Alytus | 334 950 | 4 156 | 11 |
| UAB "Saulės kontrolė" | Tarnėnų k. | 286 889 | 47 435 | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "PLASTAKONA" | Galgių k. | 280 265 | 174 609 | — |
| UAB Baltijos langai | Šilutė | 276 376 | 49 322 | 4 |
| UAB "Lux fausta" | Kaunas | 352 305 | −8 083 | 8 |
Įtraukta į reitingus
- 15. vieta — Pelningiausios įmonės plastikinių durų ir langų gamyba veiklos srityje 2024 m.
- 16. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės plastikinių durų ir langų gamyba veiklos srityje 2024 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" apyvarta?
2024 m. UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" nurodė 314 302 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 65 092 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 20,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Plastikinių durų ir langų gamyba“ (EVRK 2223), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "UOSTAMIESČIO LANGAI"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą