UAB "Transoris" — įmonės kodas 305196584
- Įmonės kodas
- 305196584
- PVN nr.
- LT100012688616
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Laisvės pr. 60-1107, LT-05120, 05120 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4941 — Krovininis kelių transportas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-06-21
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 24 260 | 226 561 | 354 218 | 167 920 | 108 352 | 108 758 |
| Visos pajamos | 24 260 | 226 561 | 354 218 | 167 920 | 108 352 | 108 758 |
| Pelnas prieš mokesčius | 3 629 | 21 915 | 15 402 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 41 985 | 36 566 | 0 |
| Grynasis pelnas | 3 085 | 18 609 | 13 080 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 41 985 | 36 566 | 8 674 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 57 500 | 62 990 | 38 366 | 13 742 | 617 |
| Trumpalaikis turtas | 24 393 | 37 072 | 77 046 | 28 604 | 11 160 | 14 138 |
| Visi įsipareigojimai | 7 510 | 58 973 | 92 834 | 62 670 | 1 809 | 53 237 |
| Nuosavas kapitalas | 17 485 | 36 093 | 48 743 | 6 758 | −29 808 | −38 482 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 4 828 NACE 4941 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Transoris" 2024 m. nurodė 108 758 € apyvartą, tai yra 0,4% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 697 vietą tarp 1 110 „Krovininis kelių transportas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 8 674 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 20,0% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 53 237 €, o nuosavas kapitalas — −38 482 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Krovininis kelių transportas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Rest zone" | Vilnius | 108 742 | −4 742 | 4 |
| UAB "ARDI BALTIC" | Vilnius | 108 836 | 650 | 4 |
| UAB "Berenika" | Vilnius | 108 240 | −41 553 | 1 |
| UAB Transportita | Vilnius | 109 320 | −25 088 | 4 |
| UAB "Dasatra" | Vilnius | 107 976 | −23 447 | 4 |
| UAB "LM Logistika" | Vilnius | 109 675 | −47 538 | 6 |
| UAB "Vikrova" | Vilnius | 107 828 | 6 912 | 5 |
| "Euro resursas", UAB | Vilnius | 107 284 | −39 547 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Transoris" apyvarta?
2024 m. UAB "Transoris" nurodė 108 758 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Transoris" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 8 674 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Transoris"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Transoris"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Krovininis kelių transportas“ (EVRK 4941), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Transoris"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą