UAB "Tojos" — įmonės kodas 304418726
- Įmonės kodas
- 304418726
- PVN nr.
- LT100010961410
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Elektrėnų g. 16-1, LT-51205, 51205 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7112 — Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2016-11-03
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2016–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 958 | 61 824 | 180 484 | 570 051 | 104 928 | 544 410 | 575 146 | 640 264 | 773 452 |
| Visos pajamos | 958 | 61 824 | 180 484 | 570 051 | 104 928 | 544 410 | 575 146 | 640 264 | 773 452 |
| Pelnas prieš mokesčius | 301 | 278 | 22 595 | 19 910 | 16 679 | 10 626 | 3 282 | 1 310 | 14 697 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 286 | 261 | 21 442 | 16 709 | 15 849 | 8 627 | 2 497 | 632 | 11 871 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 6 303 | 4 057 | 37 603 | 29 842 | 37 759 | 29 351 | 16 681 | 36 099 |
| Trumpalaikis turtas | 2 832 | 1 967 | 25 653 | 40 124 | 54 156 | 63 103 | 126 972 | 86 466 | 97 134 |
| Visi įsipareigojimai | 46 | 5 222 | 5 221 | 36 528 | 26 950 | 35 188 | 88 151 | 34 343 | 52 557 |
| Nuosavas kapitalas | 2 786 | 3 048 | 24 489 | 41 199 | 57 048 | 65 674 | 68 172 | 68 804 | 80 676 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 727 NACE 7112 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Tojos" 2024 m. nurodė 773 452 € apyvartą, tai yra 20,8% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 23 vietą tarp 325 „Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 11 871 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 1,5%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, tai yra 33,3% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 52 557 €, o nuosavas kapitalas — 80 676 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Meysso" | Kaunas | 791 175 | 5 971 | 15 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka" | Kaunas | 791 441 | 76 762 | 18 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Rapasta" | Kaunas | 745 110 | −111 604 | 20 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Inžinerinė mintis" | Kaunas | 808 467 | 73 084 | 7 |
| UAB "KMSD" | Kaunas | 684 268 | 231 140 | 9 |
| UAB "ProFin Service" | Kaunas | 874 243 | 75 666 | 2 |
| UAB CONVIR | Kaunas | 899 187 | 7 488 | 8 |
| UAB "LENZE" | Kaunas | 901 063 | 153 945 | 8 |
Įtraukta į reitingus
- 48. vieta — Sparčiausiai per 3 metus augusios įmonės profesinė ir mokslinė veikla veiklos srityje 2023 m.
- 31. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės profesinė ir mokslinė veikla veiklos srityje 2021 m.
- 52. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės Kaunas savivaldybėje 2021 m.
- 54. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės profesinė ir mokslinė veikla veiklos srityje 2019 m.
- 73. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės Kaunas savivaldybėje 2019 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Tojos" apyvarta?
2024 m. UAB "Tojos" nurodė 773 452 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Tojos" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 11 871 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 1,5%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Tojos"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Tojos"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ (EVRK 7112), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Tojos"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą