UAB "Tegira" — įmonės kodas 301154050
- Įmonės kodas
- 301154050
- PVN nr.
- LT100003533916
- Regionas / savivaldybė
- Klaipėda
- Miestas
- Klaipėda
- Adresas
- Klaipėda, Šilutės pl. 60-48, LT-94217, 94217 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5611 — Restoranų veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2007-10-17
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 136 163 | 161 745 | 175 967 | 213 630 | 262 707 | 143 081 | 152 565 | 407 984 | 381 713 | 278 838 | 436 721 |
| Visos pajamos | 136 163 | 161 745 | 175 967 | 213 630 | 262 707 | 143 081 | 152 565 | 407 984 | 381 713 | 278 838 | 436 721 |
| Pelnas prieš mokesčius | 7 092 | 9 655 | 0 | 19 110 | 17 713 | 0 | 27 684 | 56 068 | 4 540 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 52 847 | 18 420 |
| Grynasis pelnas | 6 772 | 9 195 | 0 | 16 360 | 14 945 | 0 | 24 798 | 47 556 | 3 772 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 1 266 | 0 | 0 | 9 139 | 0 | 0 | 0 | 52 847 | 18 420 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 15 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Ilgalaikis turtas | 1 372 | 3 245 | 2 721 | 4 274 | 64 140 | 57 895 | 52 079 | 46 151 | 57 688 | 125 216 | 114 579 |
| Trumpalaikis turtas | 14 346 | 23 898 | 11 474 | 35 303 | 35 635 | 24 986 | 56 312 | 123 139 | 95 656 | 12 979 | 11 543 |
| Visi įsipareigojimai | 5 760 | 7 990 | 11 308 | 19 721 | 66 410 | 58 602 | 59 185 | 72 285 | 52 687 | 91 740 | 97 051 |
| Nuosavas kapitalas | 9 958 | 19 153 | 2 887 | 19 856 | 34 801 | 25 662 | 50 460 | 98 016 | 101 788 | 48 941 | 30 521 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
UAB "Tegira" 2025 m. nurodė 436 721 € apyvartą, tai yra 56,6% daugiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 18 420 € grynąjį nuostolį. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 14 darbuotojų, tai yra 55,6% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 97 051 €, o nuosavas kapitalas — 30 521 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Restoranų veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Tobulas" | Klaipėda | 276 998 | −16 358 | 9 |
| MB "Japonijos skonis" | Klaipėda | 281 365 | 49 742 | 7 |
| MB "Pocius" | Klaipėda | 283 796 | 14 658 | 3 |
| MB "Laimingos šakutės" | Klaipėda | 284 933 | −16 607 | 6 |
| UAB "Agdus" | Klaipėda | 269 841 | 308 | 12 |
| UAB Brizo Bar | Klaipėda | 267 620 | −30 986 | 12 |
| UAB "Jukaca" | Klaipėda | 292 726 | 7 549 | 7 |
| UAB "Aiveda" | Klaipėda | 264 624 | 17 484 | 9 |
Įtraukta į reitingus
- 96. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Klaipėda) 2024 m.▼ 31 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 65. vieta — Didžiausi darbdaviai apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Klaipėda) 2023 m.
- 78. vieta — TOP 100 įmonių apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje (Klaipėda) pagal apyvartą 2023 m.
- 34. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės restoranų veikla veiklos srityje 2022 m.
- 57. vieta — Sparčiausiai augančios įmonės apgyvendinimas ir maitinimas veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Tegira" apyvarta?
2025 m. UAB "Tegira" nurodė 436 721 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Tegira" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 18 420 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Tegira"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 14 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Tegira"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Restoranų veikla“ (EVRK 5611), įsikūrusi Klaipėda.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Tegira"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą