UAB "Statusas" — įmonės kodas 303436027
- Įmonės kodas
- 303436027
- PVN nr.
- LT100010924416
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Laisvės pr. 77C, LT-06155, 06155 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4648 — Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-10-24
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | — | 55 872 | 91 636 | 72 307 | 20 581 | 11 341 | — | 0 |
| Visos pajamos | — | — | 55 872 | 91 636 | 72 307 | 20 581 | 11 341 | — | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 12 735 | 26 976 | 6 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 334 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 12 042 | 11 533 | 962 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 12 152 | 25 653 | 5 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 334 | 1 325 | 0 | 0 | 0 | 12 042 | 11 533 | 962 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 4 443 | 5 947 | 5 651 | 4 607 | 3 564 | 2 240 | 2 004 | 2 004 |
| Trumpalaikis turtas | 49 679 | 47 295 | 67 165 | 103 365 | 132 648 | 98 798 | 85 237 | 83 672 | 83 672 |
| Visi įsipareigojimai | 13 | 3 469 | 12 751 | 22 871 | 45 411 | 22 561 | 18 748 | 18 270 | 18 270 |
| Nuosavas kapitalas | 49 666 | 48 340 | 60 493 | 86 145 | 91 843 | 79 801 | 68 268 | 67 306 | 67 306 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 36 NACE 4648 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Statusas" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 24 vietą tarp 28 „Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 18 270 €, o nuosavas kapitalas — 67 306 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| AMBERGROUND, UAB | Vilnius | 0 | 0 | — |
| "Timeartus", UAB | Vilnius | 0 | 0 | — |
| "MONEY EXPRESS", UAB | Vilnius | 0 | 0 | — |
| MB Amberies | Vilnius | 0 | 0 | — |
| UAB "Mozartus" | Vilnius | 10 | −281 | — |
| UAB "Irisinvest" | Vilnius | 452 | −3 483 | 1 |
| Stalworth, UAB | Vilnius | 964 | −2 114 | 1 |
| MB "Sidabro pasaulis" | Vilnius | 1 241 | −433 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Statusas" apyvarta?
2023 m. UAB "Statusas" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Statusas" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "Statusas"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba“ (EVRK 4648), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Statusas"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą