UAB "Sistemus" — įmonės kodas 304972711
- Įmonės kodas
- 304972711
- PVN nr.
- LT100012316115
- Regionas / savivaldybė
- Vilniaus r. sav.
- Miestas
- Zujūnų k.
- Adresas
- Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Zujūnų k., Jonažolių g. 2, LT-14162, 14162 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7112 — Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2018-12-14
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2018–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 2 340 | 24 794 | 12 418 | 20 515 | 14 683 | 5 400 |
| Visos pajamos | — | 2 340 | 24 794 | 12 418 | 20 515 | 14 683 | 5 400 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 2 504 | 4 921 | 0 | 5 166 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 259 | 509 | 0 | 0 | 2 945 | 0 | 3 041 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 2 416 | 4 675 | 0 | 4 923 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 259 | 509 | 0 | 0 | 2 945 | 0 | 3 041 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 7 590 | 6 484 | 9 213 | 7 314 | 5 544 | 4 354 |
| Trumpalaikis turtas | 2 287 | 28 350 | 30 302 | 19 108 | 7 557 | 13 078 | 13 949 |
| Visi įsipareigojimai | 46 | 27 367 | 27 514 | 17 340 | 6 457 | 6 001 | 13 604 |
| Nuosavas kapitalas | 2 241 | 8 573 | 9 515 | 11 468 | 8 523 | 12 939 | 5 175 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 727 NACE 7112 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Sistemus" 2024 m. nurodė 5 400 € apyvartą, tai yra 63,2% mažiau nei 2023 m. ir užėmė 65 vietą tarp 75 „Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ veiklos srities įmonių Vilniaus r. sav.. Įmonė metus baigė patyrusi 3 041 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 13 604 €, o nuosavas kapitalas — 5 175 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB Smart inžinerija | Platiniškių k. | 5 500 | −1 560 | — |
| UAB "Abrazif" | Kyviškių k. | 4 980 | −3 804 | 1 |
| UAB "Elektros standartas" | Purnuškių k. | 6 875 | 2 740 | 3 |
| MB "Projektinės konstrukcijos" | Užudvarionių k. | 7 160 | −430 | — |
| MB Inzener | Skaidiškių k. | 3 100 | 2 945 | — |
| UAB "GeoNamas" | Lindiniškių k. | 3 030 | 2 722 | 2 |
| MB "AČ konsultacijos" | Buivydiškių k. | 2 762 | 309 | — |
| MB "Simukas" | Lindiniškių k. | 2 500 | −100 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Sistemus" apyvarta?
2024 m. UAB "Sistemus" nurodė 5 400 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Sistemus" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 3 041 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Sistemus"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Sistemus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Inžinerinė projektavimo ir konstravimo veikla“ (EVRK 7112), įsikūrusi Zujūnų k., Vilniaus r. sav..
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Sistemus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą