UAB "Silvetra" — įmonės kodas 305196805
- Įmonės kodas
- 305196805
- PVN nr.
- LT100012793417
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237, 08237 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5226 — Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2019-06-26
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2019–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | — | 1 269 941 | 1 221 030 | 2 061 536 | 2 951 892 | 3 204 909 |
| Visos pajamos | — | 1 269 941 | 1 221 030 | 2 061 536 | 2 951 892 | 3 204 909 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 85 664 | 124 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 547 |
| Grynasis pelnas | 0 | 20 492 | 115 916 | 72 795 | 99 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 547 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 252 627 | 0 | 0 | 46 411 |
| Trumpalaikis turtas | 2 479 | 38 565 | 0 | 462 299 | 693 723 | 744 439 |
| Visi įsipareigojimai | 476 | 19 081 | 117 227 | 254 103 | 485 428 | 663 103 |
| Nuosavas kapitalas | 2 003 | 19 484 | 135 400 | 208 196 | 208 295 | 127 747 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 139 NACE 5226 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Silvetra" 2024 m. nurodė 3 204 909 € apyvartą, tai yra 8,6% daugiau nei 2023 m. ir užėmė 101 vietą tarp 601 „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 80 547 € grynąjį nuostolį. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 663 103 €, o nuosavas kapitalas — 127 747 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "LTT Group" | Vilnius | 3 211 272 | 32 677 | 8 |
| UAB "S LOGISTIKA" | Vilnius | 3 183 531 | 191 598 | 5 |
| UAB "S.B. KONTORA" | Vilnius | 3 137 925 | 37 374 | 3 |
| UAB "Railana" | Vilnius | 3 308 854 | −64 281 | 10 |
| UAB "Armavista" | Vilnius | 3 331 963 | 128 019 | 16 |
| Score Logistics, UAB | Vilnius | 3 060 258 | 136 455 | 5 |
| UAB "Lintega" | Vilnius | 3 010 189 | 95 852 | 21 |
| UAB "Tavila" | Vilnius | 3 418 229 | 226 039 | 4 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Silvetra" apyvarta?
2024 m. UAB "Silvetra" nurodė 3 204 909 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Silvetra" dirba pelningai?
2024 m. įmonė patyrė 80 547 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Silvetra"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Silvetra"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ (EVRK 5226), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Silvetra"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą