UAB "Senas laikraštis" — įmonės kodas 302675024
- Įmonės kodas
- 302675024
- PVN nr.
- LT100010161712
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Subačiaus g. 5-4, LT-01302, 01302 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 6811 — Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2011-10-10
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 20 002 | 86 528 | 51 674 | 61 476 | 103 196 | 67 310 | 48 135 | 43 228 | 29 298 |
| Visos pajamos | 20 002 | 86 528 | 51 674 | 61 476 | 103 196 | 67 310 | 48 135 | 43 228 | 29 298 |
| Pelnas prieš mokesčius | 9 297 | 33 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 31 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 9 297 | 31 952 | 0 | 0 | 9 117 | 18 216 | 2 786 | 1 195 | 1 039 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 31 669 | 28 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 220 722 | 211 186 | 153 231 | 98 486 | 41 167 | 117 080 | 111 961 | 129 961 |
| Trumpalaikis turtas | 47 882 | 74 879 | 119 751 | 312 772 | 382 875 | 388 963 | 369 810 | 187 738 | 183 140 |
| Visi įsipareigojimai | 45 084 | 260 851 | 327 856 | 391 958 | 398 199 | 328 752 | 382 788 | 194 402 | 206 808 |
| Nuosavas kapitalas | 2 798 | 34 750 | 3 081 | 74 045 | 83 162 | 101 378 | 104 164 | 105 359 | 106 398 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 | 102 808 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 699 NACE 6811 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "Senas laikraštis" 2023 m. nurodė 29 298 € apyvartą, tai yra 32,2% mažiau nei 2022 m. ir užėmė 307 vietą tarp 509 „Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 1 039 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 3,5%. 2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, tai yra 25,0% daugiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 206 808 €, o nuosavas kapitalas — 106 398 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB "Vilniaus investiciniai namai" | Vilnius | 28 983 | 26 843 | — |
| UAB "NT rinkos idėjos" | Vilnius | 29 781 | 14 299 | — |
| UAB "Miško aukcionas" | Vilnius | 28 565 | 11 480 | 2 |
| "VUSAMAR" UAB | Vilnius | 28 560 | −13 984 | 2 |
| UAB "BALDINGA" | Vilnius | 30 048 | 511 | 3 |
| MB Eugent | Vilnius | 30 123 | 7 030 | — |
| UAB Olivijos investicijos | Vilnius | 28 450 | −75 279 | 1 |
| UAB "NT tikslas" | Vilnius | 28 276 | −7 910 | 1 |
Įtraukta į reitingus
- 45. vieta — Didžiausi darbdaviai nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas veiklos srityje 2023 m.▲ 28 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 73. vieta — Didžiausi darbdaviai nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas veiklos srityje 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Senas laikraštis" apyvarta?
2023 m. UAB "Senas laikraštis" nurodė 29 298 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Senas laikraštis" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 1 039 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 3,5%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Senas laikraštis"?
2023 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Senas laikraštis"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas“ (EVRK 6811), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Senas laikraštis"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą