UAB "Robitus" — įmonės kodas 304059248
- Įmonės kodas
- 304059248
- PVN nr.
- LT100009683417
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Santariškių g. 37C-19, LT-08437, 08437 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4643 — Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2015-06-15
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2022, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 67 907 | 707 890 | 321 272 | 66 024 | 38 700 | 8 470 | 6 150 | 30 424 |
| Visos pajamos | 67 907 | 707 890 | 321 272 | 66 024 | 38 700 | 8 470 | 6 150 | 30 424 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 20 402 | 0 | 0 | 8 744 | 6 496 | 8 626 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 2 877 | 0 | 4 432 | 10 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 17 683 | 0 | 0 | 8 593 | 6 171 | 8 169 | 27 096 |
| Grynasis nuostolis | 2 877 | 0 | 4 432 | 10 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1 653 | 735 | 184 | 81 000 | 81 000 | 96 000 |
| Trumpalaikis turtas | 17 824 | 62 206 | 122 028 | 97 751 | 163 720 | 85 320 | 40 530 | 38 773 |
| Visi įsipareigojimai | 18 201 | 44 970 | 110 855 | 96 393 | 153 088 | 149 333 | 96 201 | 82 348 |
| Nuosavas kapitalas | −377 | 17 306 | 12 874 | 2 222 | 10 816 | 16 987 | 25 329 | 52 425 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 185 NACE 4643 įmonių (2022).
Trumpai
UAB "Robitus" 2022 m. nurodė 30 424 € apyvartą, tai yra 394,7% daugiau nei 2021 m. ir užėmė 94 vietą tarp 117 „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 27 096 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 89,1%. 2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 82 348 €, o nuosavas kapitalas — 52 425 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Vidina" | Vilnius | 30 110 | 17 752 | 2 |
| UAB Higosta | Vilnius | 33 508 | 6 567 | 2 |
| P.D. Elektro-Industrietechnik, UAB | Vilnius | 34 603 | 17 917 | 1 |
| UAB "HTV1" | Vilnius | 35 000 | 17 617 | 2 |
| UAB "AIN DAIMA" | Vilnius | 35 000 | 14 004 | 2 |
| UAB BARBEL | Vilnius | 37 777 | 2 156 | — |
| UAB Verslo reversas | Vilnius | 39 360 | −29 296 | 1 |
| UAB "Jau sprendimai" | Vilnius | 20 750 | −4 858 | 1 |
Įtraukta į reitingus
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Robitus" apyvarta?
2022 m. UAB "Robitus" nurodė 30 424 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Robitus" dirba pelningai?
Taip. 2022 m. įmonė uždirbo 27 096 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 89,1%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Robitus"?
2022 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Robitus"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba“ (EVRK 4643), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Robitus"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą