UAB "Rikotransa" — įmonės kodas 303485355
- Įmonės kodas
- 303485355
- PVN nr.
- LT100009044811
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Gamyklos g. 2, LT-02210, 02210 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 5226 — Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-12-08
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2021, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 752 143 | 1 049 410 | 380 175 | 628 783 | 611 062 | 673 068 | 401 063 |
| Visos pajamos | 752 143 | 1 049 410 | 380 175 | 628 783 | 611 062 | 673 068 | 401 063 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 85 216 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 5 138 | 6 163 | 21 444 | 0 | 38 477 | 43 003 | 34 693 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 77 582 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 5 138 | 6 163 | 21 444 | 0 | 38 477 | 43 003 | 34 693 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ilgalaikis turtas | 8 285 | 6 756 | 5 226 | 3 697 | 2 168 | 638 | 1 |
| Trumpalaikis turtas | 83 325 | 69 778 | 120 632 | 160 790 | 133 831 | 122 197 | 14 068 |
| Visi įsipareigojimai | 93 881 | 84 968 | 155 736 | 116 783 | 126 772 | 156 611 | 82 538 |
| Nuosavas kapitalas | −2 271 | −8 434 | −29 878 | 47 704 | 9 227 | −33 776 | −68 469 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 1 052 NACE 5226 įmonių (2021).
Trumpai
UAB "Rikotransa" 2021 m. nurodė 401 063 € apyvartą, tai yra 40,4% mažiau nei 2020 m. ir užėmė 280 vietą tarp 555 „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė metus baigė patyrusi 34 693 € grynąjį nuostolį. 2021 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 82 538 €, o nuosavas kapitalas — −68 469 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| MB PREMIUM FORWARDING | Vilnius | 397 591 | −37 466 | 1 |
| UAB "SveTRa" | Vilnius | 392 513 | −21 823 | 5 |
| SANARA IFF, UAB | Vilnius | 388 165 | −19 867 | — |
| MB Dantrans | Vilnius | 387 915 | 22 818 | — |
| UAB "ALGUVA LOGISTICS" | Vilnius | 387 822 | 27 989 | 3 |
| UAB "Transeurus" | Vilnius | 418 749 | −99 830 | — |
| UAB "Transtena" | Vilnius | 379 679 | 59 152 | 1 |
| UAB "STARLEX" | Vilnius | 422 486 | 3 696 | 6 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Rikotransa" apyvarta?
2021 m. UAB "Rikotransa" nurodė 401 063 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Rikotransa" dirba pelningai?
2021 m. įmonė patyrė 34 693 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "Rikotransa"?
2021 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 4 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Rikotransa"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla“ (EVRK 5226), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Rikotransa"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą