UAB "Regeneracinė medicina" — įmonės kodas 303341853
- Įmonės kodas
- 303341853
- PVN nr.
- LT100009144515
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Turniškių g. 13-5, LT-10104, 10104 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7020 — Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2014-07-02
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2024, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 20 190 | 46 739 | 18 030 | — | — | — | — | — | — | 290 000 |
| Visos pajamos | 20 190 | 46 739 | 18 030 | — | — | — | — | — | — | 290 000 |
| Pelnas prieš mokesčius | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 2 155 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 818 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 3 080 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| Ilgalaikis turtas | 1 606 | 1 522 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 3 860 | 4 669 | 1 970 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 300 574 |
| Visi įsipareigojimai | 415 | 317 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 999 |
| Nuosavas kapitalas | 5 051 | 5 874 | 2 795 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 271 575 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 3 365 NACE 7020 įmonių (2024).
Trumpai
UAB "Regeneracinė medicina" 2024 m. nurodė 290 000 € apyvartą ir užėmė 352 vietą tarp 2 678 „Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“ veiklos srities įmonių Vilnius. Įmonė uždirbo 268 818 € grynojo pelno, o grynojo pelno marža siekė 92,7%. 2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 28 999 €, o nuosavas kapitalas — 271 575 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Daugveja" | Vilnius | 290 008 | 2 347 | 2 |
| UAB "VKG LT" | Vilnius | 290 122 | 43 047 | 3 |
| MB ESP7 Trading | Vilnius | 290 306 | 266 643 | — |
| MB TaxTactic | Vilnius | 290 524 | 40 367 | 2 |
| UAB SMARTUPS | Vilnius | 289 387 | 7 952 | 1 |
| MB "Varno nagas" | Vilnius | 289 358 | 67 193 | — |
| UAB "Tritonas" | Vilnius | 290 644 | 41 911 | 1 |
| UAB "Publicum Group" | Vilnius | 289 259 | −34 931 | 5 |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "Regeneracinė medicina" apyvarta?
2024 m. UAB "Regeneracinė medicina" nurodė 290 000 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "Regeneracinė medicina" dirba pelningai?
Taip. 2024 m. įmonė uždirbo 268 818 € grynojo pelno; grynojo pelno marža 92,7%.
Kiek darbuotojų turi UAB "Regeneracinė medicina"?
2024 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 1 darbuotojas, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "Regeneracinė medicina"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“ (EVRK 7020), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "Regeneracinė medicina"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą