UAB "PROSAPIA" — įmonės kodas 302655406
- Įmonės kodas
- 302655406
- PVN nr.
- LT100009490518
- Regionas / savivaldybė
- Vilnius
- Miestas
- Vilnius
- Adresas
- Vilnius, Pauliaus Širvio g. 16-33, LT-10214, 10214 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 4642 — Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- 2011-08-11
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2025, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 22 034 | 1 974 | 10 106 | 296 429 | 284 936 | 664 819 | 586 365 | 597 984 | 640 179 | 376 533 | 472 466 |
| Visos pajamos | 22 034 | 1 974 | 10 106 | 296 429 | 284 936 | 664 819 | 586 365 | 597 984 | 640 179 | 376 533 | 472 466 |
| Pelnas prieš mokesčius | 7 720 | 0 | 1 587 | 34 408 | 22 123 | 115 917 | 0 | 10 635 | 18 185 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 8 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 915 | 0 | 0 | 22 607 | 6 178 |
| Grynasis pelnas | 7 299 | 0 | 1 563 | 32 688 | 21 010 | 98 787 | 0 | 10 331 | 16 819 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 8 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 915 | 0 | 0 | 22 607 | 6 178 |
| Vidutinis darbuotojų skaičius | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ilgalaikis turtas | 918 | 400 | 40 | 15 292 | 13 644 | 10 516 | 10 732 | 19 117 | 30 438 | 24 110 | 17 175 |
| Trumpalaikis turtas | 14 713 | 5 077 | 20 312 | 76 346 | 159 110 | 281 455 | 246 655 | 239 532 | 230 894 | 198 142 | 184 730 |
| Visi įsipareigojimai | 2 242 | 337 | 13 649 | 52 247 | 112 462 | 132 891 | 127 442 | 117 471 | 101 894 | 85 411 | 72 240 |
| Nuosavas kapitalas | 13 389 | 5 140 | 6 703 | 39 391 | 60 292 | 159 080 | 132 221 | 142 552 | 159 371 | 136 764 | 130 587 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Trumpai
UAB "PROSAPIA" 2025 m. nurodė 472 466 € apyvartą, tai yra 25,5% daugiau nei 2024 m.. Įmonė metus baigė patyrusi 6 178 € grynąjį nuostolį. 2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, tai yra 33,3% mažiau nei ankstesniais metais. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 72 240 €, o nuosavas kapitalas — 130 587 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "ALAJANA" | Vilnius | 379 693 | 28 746 | 4 |
| UAB Rewelly | Vilnius | 364 155 | 4 618 | 3 |
| "Naujoji mangota", UAB | Vilnius | 393 218 | −44 629 | — |
| UAB "RAMEDIL" | Vilnius | 399 334 | −26 446 | 4 |
| UAB "Eurobilis" | Vilnius | 342 957 | 37 083 | 2 |
| MB MAS Group | Vilnius | 417 027 | 21 390 | 5 |
| UAB "SIAMPEKSAS" ir Co | Vilnius | 328 425 | −3 072 | 7 |
| UAB "VIPORTA" | Vilnius | 327 245 | 6 500 | — |
Įtraukta į reitingus
- 83. vieta — TOP 100 įmonių drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2023 m.▲ 2 vietos, palyginti su ankstesniais metais
- 90. vieta — Pelningiausios įmonės drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba veiklos srityje 2023 m.
- 85. vieta — TOP 100 įmonių drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba veiklos srityje pagal apyvartą 2022 m.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "PROSAPIA" apyvarta?
2025 m. UAB "PROSAPIA" nurodė 472 466 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "PROSAPIA" dirba pelningai?
2025 m. įmonė patyrė 6 178 € grynąjį nuostolį.
Kiek darbuotojų turi UAB "PROSAPIA"?
2025 m. įmonėje vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų, remiantis oficialiais duomenimis.
Kokia veikla užsiima UAB "PROSAPIA"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba“ (EVRK 4642), įsikūrusi Vilnius.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "PROSAPIA"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą