UAB "PRODUCING AGENCY" — įmonės kodas 302493961
- Įmonės kodas
- 302493961
- PVN nr.
- LT100005288118
- Regionas / savivaldybė
- Kaunas
- Miestas
- Kaunas
- Adresas
- Kaunas, Pakraščio g. 4-23, LT-49427, 49427 Rodyti žemėlapyje →
- Interneto svetainė
- —
- Veiklos sritis (EVRK)
- 7499 — Visa kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
- Teisinė forma
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Registracijos data
- Sun Mar 28
- Ataskaitos būsena
- Finansinė ataskaita pateikta
Apyvartos raida
2015–2023, EUR
Grynasis pelnas ir rezultatas
Grynasis pelnas arba nuostolis, EUR
Pajamos ir rezultatas
Darbuotojai
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
Išsamūs finansiniai duomenys
Visos vertės eurais pagal finansines ataskaitas.
| Rodiklis | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pardavimo pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visos pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelnas prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuostolis prieš mokesčius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis pelnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grynasis nuostolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Visi įsipareigojimai | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 | 36 215 |
| Nuosavas kapitalas | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 | −35 768 |
| Apmokėtas įstatinis kapitalas | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Finansiniai rodikliai ir veiklos srities vidurkis
Palyginta su 197 NACE 7499 įmonių (2023).
Trumpai
UAB "PRODUCING AGENCY" 2023 m. nurodė 0 € apyvartą ir užėmė 33 vietą tarp 34 „Visa kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ veiklos srities įmonių Kaunas. Įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno. Metų pabaigoje visi įsipareigojimai siekė 36 215 €, o nuosavas kapitalas — −35 768 €.
Išsami analizė
Panašios įmonės
„Visa kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ veiklos srities įmonės su panašia apyvarta.
| Įmonė | Vieta | Apyvarta | Grynasis pelnas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Sabonio krepšinio agentūra" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Asociacija "Sporto svajonė" | Kaunas | 0 | −239 | — |
| Etninio paveldo bendruomenė "Kauno "Veršva" | Kaunas | 0 | 0 | — |
| Viešoji įstaiga "Optimus monitus in corpore" | Kaunas | 215 | −538 | 1 |
| VšĮ "Saugi pradžia" | Kaunas | 1 713 | 0 | 3 |
| MB "Virsida" | Kaunas | 2 441 | −519 | — |
| Gedi ir partneriai MB | Kaunas | 3 332 | 1 439 | 1 |
| UAB ELITE SQUAD | Kaunas | 3 368 | −2 316 | — |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia yra UAB "PRODUCING AGENCY" apyvarta?
2023 m. UAB "PRODUCING AGENCY" nurodė 0 € pardavimo pajamas pagal finansinę ataskaitą.
Ar UAB "PRODUCING AGENCY" dirba pelningai?
Taip. 2023 m. įmonė uždirbo 0 € grynojo pelno.
Kokia veikla užsiima UAB "PRODUCING AGENCY"?
Pagrindinė veiklos sritis – „Visa kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla“ (EVRK 7499), įsikūrusi Kaunas.
Norite išsamios įmonės analizės UAB "PRODUCING AGENCY"?
Sukurti šios įmonės AI ataskaitą